報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社は、製品・事業活動の種類を勘案して区分した各セグメントから構成されており、「発電・販売事業」、「送配電事業」、「海外事業」、「その他エネルギーサービス事業」、「ICTサービス事業」及び「都市開発事業」の6つを報告セグメントとしている。 各報告セグメントに属する主要な製品・事業活動は以下のとおりである。
報告セグメント
主要な製品・事業活動
発電・販売事業
国内における発電・小売電気事業
送配電事業
九州域内における一般送配電事業
海外事業
海外における発電・送配電事業
その他エネルギーサービス事業
電気設備の建設・保守など電力の安定供給に資する事業、ガス・LNG販売事業、石炭販売事業、再生可能エネルギー事業
ICTサービス事業
データ通信事業、光ブロードバンド事業、電気通信工事・保守事業、情報システム開発事業、データセンター事業
都市開発事業
不動産開発・運営事業、官民連携事業
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一である。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高は市場価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 発電・販売事業 | 送配電事業 | 海外事業 | その他エネルギーサービス事業 | ICTサービス事業 | 都市開発事業 | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,843,403 | 255,178 | 4,421 | 136,462 | 95,687 | 17,571 | - | 2,352,724 | 4,108 | 2,356,833 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 165,542 | 492,718 | 2 | 197,538 | 42,199 | 11,022 | - | 909,023 | 5,552 | 914,576 | -914,576 |
| 営業収益 | (百万円) | 2,008,945 | 747,897 | 4,423 | 334,000 | 137,886 | 28,594 | - | 3,261,748 | 9,661 | 3,271,409 | -914,576 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 113,712 | 26,612 | 8,862 | 33,921 | 10,567 | 3,444 | - | 197,121 | 566 | 197,688 | -3,018 |
| 資産の部 | (百万円) | 4,428,790 | 2,052,010 | 243,141 | 566,261 | 223,031 | 193,781 | - | 7,707,016 | 16,330 | 7,723,347 | -1,949,322 |
| 減価償却費 | (百万円) | 122,421 | 85,141 | 37 | 13,849 | 27,810 | 3,613 | - | 252,873 | 401 | 253,275 | -2,629 |
| 受取利息 | (百万円) | 16,218 | 33 | 2,578 | 1,100 | 20 | 134 | - | 20,087 | 5 | 20,092 | -12,860 |
| 支払利息 | (百万円) | 24,821 | 11,696 | 1,806 | 3,979 | 318 | 207 | - | 42,829 | 58 | 42,887 | -12,860 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | - | 12,331 | 7,332 | 207 | 260 | - | 20,133 | -86 | 20,047 | -314 |
| 減損損失 | (百万円) | 7,659 | 28 | - | 49 | - | - | - | 7,737 | - | 7,737 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 159,909 | 132,694 | 25 | 31,016 | 27,461 | 5,520 | - | 356,629 | 510 | 357,139 | -6,777 |
| 研究開発費 | (百万円) | 3,094 | 1,172 | - | 167 | 456 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 159,909 | 132,694 | 25 | 31,016 | 27,461 | 5,520 | -6,777 | - | 510 | - | - |
| 従業員数 | pure | 4,747 | 3,760 | 95 | 8,414 | 2,840 | 693 | - | - | 624 | - | - |
九州電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。