報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報の入手が可能であり、取締役会が、経営資源の配分決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社グループは、「発電・販売事業」、「送配電事業」、「情報通信事業」、「エネルギー事業」及び「建設・エンジニアリング事業」を報告セグメントとしている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 発電・販売事業 | 送配電事業 | 情報通信事業 | エネルギー事業 | 建設・エンジニアリング事業 | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 663,957 | 92,393 | 38,852 | 23,175 | 23,678 | - | 842,056 | 9,342 | 851,399 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 45,671 | 159,688 | 11,547 | 3,468 | 31,577 | - | 251,953 | 26,634 | 278,588 | -278,588 |
| 売上高 | (百万円) | 709,628 | 252,081 | 50,399 | 26,644 | 55,256 | - | 1,094,010 | 35,977 | 1,129,988 | -278,588 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 41,361 | 26,106 | 10,622 | 5,606 | 5,490 | - | 89,189 | 2,932 | 92,122 | -510 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,361,890 | 515,088 | 68,931 | 111,883 | 61,428 | - | 2,119,221 | 62,375 | 2,181,596 | -494,112 |
| 受取利息 | (百万円) | 3,710 | 34 | 25 | 182 | 69 | - | 4,022 | 6 | 4,028 | -3,279 |
| 支払利息 | (百万円) | 6,040 | 2,812 | 14 | 440 | 25 | - | 9,332 | 205 | 9,538 | -3,279 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | - | - | - | 4,111 | 1,508 | - | 5,619 | - | 5,619 | -148 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | - | - | - | 71,448 | 19,746 | - | 91,195 | - | 91,195 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 41,355 | 28,328 | 6,909 | 2,964 | 189 | - | 79,746 | 3,475 | 83,222 | -1,557 |
| 減価償却費(核燃料減損額を含む) | (百万円) | 37,782 | 18,022 | 4,467 | 1,489 | 193 | - | 61,955 | 2,203 | 64,158 | -1,280 |
| 設備投資額 | (百万円) | 41,355 | 28,328 | 6,909 | 2,964 | 189 | -1,557 | - | 3,475 | 83,222 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 2,500 | 1,030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,078 | 2,004 | 848 | 280 | 1,383 | - | - | 1,369 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 51 | 15 | 15 | 7 | 220 | - | - | 128 | - | - |
四国電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。