報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社グループは、電気事業を中核とし、グループの強みを活かせる事業領域(戦略的事業領域)へ集中的に経営資源を投入することで、トータルソリューション事業を展開しており、一体で事業展開している発電・電力販売事業と総合エネルギー供給事業を統合した「総合エネルギー事業」、一般送配電事業等を展開している「送配電事業」、及び「情報通信事業」の3つを報告セグメントとしている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 総合エネルギー事業 | 送配電事業 | 情報通信事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 1,261,727 | 203,870 | 33,363 | 1,498,961 | 30,257 | 1,529,218 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 146,279 | 307,681 | 16,059 | 470,021 | 80,298 | 550,319 | -550,319 |
| 営業収益 | (百万円) | 1,408,007 | 511,551 | 49,423 | 1,968,982 | 110,555 | 2,079,537 | -550,319 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 95,184 | 25,217 | 4,705 | 125,108 | 7,507 | 132,615 | -3,467 |
| 資産の部 | (百万円) | 3,966,895 | 1,160,857 | 91,611 | 5,219,365 | 195,139 | 5,414,504 | -1,053,544 |
| 減価償却費 | (百万円) | 62,128 | 41,912 | 8,410 | 112,451 | 2,782 | 115,233 | -395 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 256,531 | 78,550 | 7,726 | 342,809 | 4,419 | 347,228 | -6,716 |
| 減損損失 | (百万円) | 6,970 | - | - | 6,970 | - | 6,970 | - |
| 研究開発費 | (億円) | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 256,531 | 78,550 | 7,726 | 347,228 | 4,419 | - | -6,716 |
| 従業員数 | pure | 3,805 | 4,592 | 995 | - | 3,134 | - | - |
中国電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。