報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社および当社の関係会社(以下「当社グループ」という。)の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社執行役会議が経営資源の配分の決定および業績を評価するためなどに、定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社グループは、「関西電力グループ中期経営計画(2021-2025)」に基づき、電気やガス、ユーティリティサービスなど多様なソリューションを通じて新たな価値を提供する「エネルギー事業」、中立・公正な立場で電気の安全安定供給を行う「送配電事業」、総合的な情報通信サービスを提供する「情報通信事業」、不動産関連サービスや生活・ビジネス関連サービスの提供を行う「生活・ビジネスソリューション事業」の4事業を報告セグメントとしている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。報告セグメントの利益は連結子会社および持分法適用会社からの受取配当金を経常利益から除いた利益ベースの数値である。 セグメント間の取引高は、原則として第三者間取引価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | エネルギー事業 | 送配電事業 | 情報通信事業 | 生活・ビジネスソリューション事業 | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 3,540,779 | 389,120 | 223,584 | 183,626 | - | 4,337,111 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 233,362 | 708,430 | 89,046 | 37,782 | - | 1,068,622 | -1,068,622 |
| 売上高 | (百万円) | 3,774,142 | 1,097,551 | 312,631 | 221,408 | - | 5,405,733 | -1,068,622 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 411,321 | 55,794 | 46,945 | 26,208 | - | 540,270 | -8,583 |
| 資産の部 | (百万円) | 8,652,249 | 2,674,507 | 326,026 | 910,371 | - | 12,563,154 | -2,910,499 |
| 減価償却費 | (百万円) | 167,217 | 112,836 | 42,535 | 13,151 | - | 335,740 | -3,968 |
| 受取利息 | (百万円) | 22,801 | 204 | 31 | 590 | - | 23,628 | -14,645 |
| 支払利息 | (百万円) | 35,303 | 11,695 | 192 | 2,475 | - | 49,666 | -14,627 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 25,477 | - | - | - | - | 25,477 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 469,115 | - | - | - | - | 469,115 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 255,675 | 162,286 | 44,679 | 72,228 | - | 534,869 | -21,775 |
| 研究開発費 | (百万円) | 9,126 | 2,529 | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 255,675 | 162,286 | 44,679 | 72,228 | 534,869 | - | -21,775 |
| 従業員数 | pure | 13,132 | 10,519 | 4,167 | 3,610 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,998 | 2,758 | 606 | 3,420 | - | - | - |
関西電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。