報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは,当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり,取締役会が,業績を評価するために,定期的に検討を行う対象となっているものである。 当社グループは,電気やガスなどを供給するエネルギー事業をコア領域として,海外エネルギー事業,エネルギー事業に関連する建設業・製造業,不動産事業など,さまざまな事業を展開している。 当社は,2019年4月1日付で,燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により㈱JERAに承継させ,2020年4月1日付で,当社が営む小売電気事業等を中部電力ミライズ㈱に,一般送配電事業等を中部電力パワーグリッド㈱に,権利義務を承継させた。 この体制の下,「ミライズ」,「パワーグリッド」,「JERA」の3つを報告セグメントとしている。 [ミライズ] 電力・ガスの販売と各種サービスの提供 [パワーグリッド] 電力ネットワークサービスの提供 [JERA] 燃料上流・調達から発電,電力・ガスの販売
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高,利益又は損失,資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は,連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一である。また,報告セグメントの利益は,経常利益ベースの数値である。なお,セグメント間の内部売上高又は振替高は,市場価格及び原価を基準に決定した価格に基づき算定している。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ミライズ | パワーグリッド | JERA | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 2,911,129 | 410,007 | - | 3,321,137 | 348,097 | 3,669,234 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 51,139 | 553,192 | - | 604,332 | 437,861 | 1,042,193 | -1,042,193 |
| 営業収益 | (百万円) | 2,962,268 | 963,200 | - | 3,925,469 | 785,958 | 4,711,427 | -1,042,193 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 117,079 | 47,582 | 67,349 | 232,011 | 81,496 | 313,508 | -37,107 |
| 資産の部 | (百万円) | 774,273 | 2,384,768 | 1,488,815 | 4,647,857 | 4,775,266 | 9,423,124 | -2,298,311 |
| 減価償却費 | (百万円) | 10,516 | 108,174 | - | 118,690 | 54,940 | 173,631 | -2,749 |
| 受取利息 | (百万円) | 183 | 34 | - | 217 | 12,856 | 13,074 | -12,501 |
| 支払利息 | (百万円) | 742 | 10,817 | - | 11,559 | 25,057 | 36,617 | -12,757 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 3,372 | 204 | 67,349 | 70,926 | -9,174 | 61,752 | -614 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 14,631 | 3,621 | 1,488,815 | 1,507,068 | 488,134 | 1,995,203 | 6,530 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 31,077 | 165,728 | - | 196,806 | 82,945 | 279,751 | -7,370 |
| 研究開発費 | (百万円) | 977 | 6,207 | - | - | 2,157 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 31,077 | 165,728 | - | - | 82,945 | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,888 | 10,021 | - | - | 10,657 | - | - |
中部電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。