報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 報告セグメントは「ホールディングス」、「フュエル&パワー」、「パワーグリッド」、「エナジーパートナー」、「リニューアブルパワー」の5つとしている。 各報告セグメントの主な事業内容は、以下のとおりである。
[ホールディングス] 経営サポート、各基幹事業会社(東京電力フュエル&パワー㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、東京電力リニューアブルパワー㈱)への共通サービスの効率的な提供、原子力発電等
[フュエル&パワー] 火力発電による電力の販売、燃料の調達、火力電源の開発、燃料事業への投資
[パワーグリッド] 送電・変電・配電による電力の供給、送配電・通信設備の建設・保守、設備土地・建物等の調査・取得・保全
[エナジーパートナー] お客さまのご要望に沿った最適なトータルソリューションの提案、充実したお客さまサービスの提供、安価な電源調達
[リニューアブルパワー] 再生可能エネルギー発電による電力の販売、設備の維持管理、国内外における再生可能エネルギー電源の新規開発・投資
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一である。報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格及び原価を基準に決定した価格に基づき算定している。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ホールディングス | フュエル&パワー | パワーグリッド | エナジーパートナー | リニューアブルパワー | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 135,077 | 3,781 | 1,210,133 | 5,372,599 | 88,798 | - | 6,810,391 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 661,147 | - | 1,135,089 | 187,262 | 123,397 | - | 2,106,896 | -2,106,896 |
| 売上高 | (百万円) | 796,224 | 3,781 | 2,345,223 | 5,559,862 | 212,196 | - | 8,917,288 | -2,106,896 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | -50,713 | 57,734 | 54,918 | 287,920 | 53,620 | - | 403,481 | -149,037 |
| 資産の部 | (百万円) | 9,509,789 | 1,488,333 | 7,259,695 | 2,325,563 | 763,405 | - | 21,346,787 | -6,359,793 |
| 減価償却費 | (百万円) | 95,982 | 20 | 237,825 | 17,174 | 17,616 | - | 368,618 | -1,101 |
| 受取利息 | (百万円) | 16,024 | 1,205 | 13,595 | 8,870 | 1,457 | - | 41,154 | -38,198 |
| 支払利息 | (百万円) | 41,139 | - | 54,522 | 9,739 | 2,417 | - | 107,819 | -38,198 |
| 持分法投資利益又は損失(△) | (百万円) | 8,044 | 74,884 | 16,555 | 1,366 | -369 | - | 100,482 | -254 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 267,396 | 1,345,827 | 203,992 | 14,327 | 18,797 | - | 1,850,341 | 422 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 345,551 | - | 460,235 | 30,344 | 36,976 | - | 873,106 | -5,625 |
| 受取配当金 | (百万円) | 141,307 | - | 12 | 411 | - | - | 141,730 | -141,028 |
| 研究開発費 | (百万円) | 8,393 | - | 10,235 | 970 | 726 | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 345,551 | - | 460,235 | 30,344 | 36,976 | 873,106 | - | - |
| 従業員数 | pure | 12,845 | 0 | 20,449 | 3,139 | 1,641 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 358 | 0 | 1,228 | 13 | 7 | - | - | - |
東京電力ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。