報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものである。
「発電・販売事業」は、国内における発電・小売電気事業等を展開しており、「送配電事業」は、北陸域内における一般送配電事業等を展開している。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法である。
セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 発電・販売事業 | 送配電事業 | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 716,443 | 52,827 | 89,004 | 858,275 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 50,118 | 168,556 | 65,088 | 283,764 | -283,764 |
| 売上高 | (百万円) | 766,562 | 221,384 | 154,093 | 1,142,040 | -283,764 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 61,444 | 21,938 | 12,893 | 96,277 | -4,914 |
| 資産の部 | (百万円) | 1,618,976 | 530,327 | 208,383 | 2,357,688 | -497,858 |
| 減価償却費 | (百万円) | 34,864 | 23,946 | 5,397 | 64,207 | -1,283 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | 863 | 863 | - |
| 受取利息 | (百万円) | 2,672 | 21 | 103 | 2,797 | -2,514 |
| 支払利息 | (百万円) | 7,289 | 2,350 | 253 | 9,893 | -2,514 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 47,100 | 34,666 | 13,257 | 95,024 | -2,206 |
| 研究開発費 | (百万円) | 1,290 | 482 | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 47,100 | 34,666 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,353 | 1,576 | 4,233 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 502 | 273 | 675 | - | - |
| のれん | (百万円) | - | - | 5,689 | - | - |
北陸電力株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。