出資先上場企業の一覧
株式会社NTTデータグループ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-17 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-11-22 | 54.19 |
| 有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 57.73 |
| 訂正有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-07-21 | 57.73 |
| 有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-19 | 57.73 |
| 有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 57.73 |
株式会社ゼンリン
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-19 | 7.82 |
| 有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 7.82 |
| 有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 7.82 |
日本電気株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第185期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 4.88 |
| 訂正有価証券報告書-第185期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-06-21 | 4.88 |
| 有価証券報告書-第186期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 4.88 |
| 有価証券報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-19 | 4.88 |
株式会社KADOKAWA
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 2.88 |
| 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-07-31 | 3.01 |
| 有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 2.76 |
東京センチュリー株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 10.05 |
| 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 10.05 |
| 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 10.05 |
株式会社JTOWER
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 19.09 |
| 有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 16.38 |
株式会社インターネットイニシアティブ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 22.35 |
| 有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 6.92 |
| 有価証券報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-30 | 6.91 |
株式会社ACCESS
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31) | 2024-04-25 | 13.51 |
| 訂正有価証券報告書-第40期(2023/02/01-2024/01/31) | 2025-06-30 | 13.51 |
| 有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 2025-06-30 | 13.52 |
| 訂正有価証券報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 2025-07-29 | 13.52 |
NTT株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。