報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 なお、当社は、鉄道事業を中心にグループを展開しており、報告セグメント及び主要な事業内容は次のとおりであります。 (報告セグメント) (主要な事業内容) 運輸業 ― 鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 流通業 ― ストア業、百貨店業等により商品の販売等を行っております。 不動産業 ― 不動産賃貸、不動産販売等を行っております。 レジャー・サービス業 ― ホテル、旅行業等を行っております。 建設業 ― 土木・建築工事等の請負を行っております。 その他の事業 ― 鉄道車両、自動車の整備等を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | レジャー・サービス業 | 建設業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 197,861 | 56,836 | 27,624 | 13,841 | 16,941 | - | - | 319,314 | 6,208 | - | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 399 | 825 | 7,974 | 5,274 | 19,310 | - | - | 39,368 | 5,584 | - | -39,368 |
| 営業収益 | (百万円) | 198,261 | 57,661 | 35,599 | 19,115 | 36,252 | - | - | 358,683 | 11,793 | - | -39,368 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 20,939 | 330 | 10,545 | 1,643 | 2,366 | - | - | 36,307 | 481 | - | -298 |
| 資産の部 | (百万円) | 539,275 | 23,535 | 259,417 | 10,614 | 24,478 | - | - | 869,871 | 12,549 | - | 224,249 |
| 減価償却費 | (百万円) | 25,332 | 747 | 6,094 | 313 | 51 | - | - | 32,678 | 138 | - | -78 |
| 減損損失 | (百万円) | 459 | 673 | - | 12 | - | - | - | 1,145 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 51,153 | 874 | 27,427 | 396 | 79 | - | - | 80,070 | 138 | - | -120 |
| 設備投資額 | (百万円) | 51,153 | 874 | 27,427 | 396 | 79 | -120 | - | - | 138 | 80,070 | - |
| 従業員数 | pure | 10,270 | 641 | 273 | 684 | 424 | - | 86 | - | 440 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,613 | 930 | 202 | 307 | 84 | - | 1 | - | 116 | - | - |
京成電鉄株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。