報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは沿線地域を中心に、その活性化につながる各種のサービスを多角的に運営、展開しております。 したがって、当社グループは、サービスの種類別のセグメントから構成されており、「運輸業」、「流通業」、「不動産業」、「レジャー・サービス業」及び「その他業」の5つを報告セグメントとしております。 「運輸業」は主に鉄道、バス等の旅客運輸業を行っております。「流通業」は生活関連を中心とした各種の小売業を運営しております。「不動産業」は不動産物件を賃貸ならびに販売しております。「レジャー・サービス業」はホテル業、旅行業等のサービスを提供しております。「その他業」はビル総合管理業、建築・土木業等の事業を展開しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。セグメント間の内部営業収益又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | レジャー・サービス業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 130,672 | 105,667 | 88,162 | 77,504 | - | - | 452,916 | 50,910 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,717 | 2,212 | 6,063 | 3,193 | - | - | 47,935 | 34,748 | -47,935 |
| 営業収益 | (百万円) | 132,390 | 107,879 | 94,225 | 80,697 | - | - | 500,851 | 85,658 | -47,935 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 15,822 | 4,327 | 18,177 | 11,210 | - | - | 55,159 | 5,621 | -1,011 |
| 資産の部 | (百万円) | 477,799 | 68,927 | 382,532 | 121,842 | - | - | 1,108,742 | 57,640 | 13,847 |
| 減価償却費 | (百万円) | 18,847 | 2,344 | 7,381 | 3,970 | - | - | 33,018 | 474 | -374 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 4 | - | - | 165 | 161 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 427 | 79 | 502 | 14 | - | - | 1,023 | 0 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 2,866 | 2,827 | - | 52 | - | - | 5,813 | 67 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 31,818 | 753 | 7,566 | 5,650 | - | - | 46,634 | 845 | -790 |
| 設備投資額 | (百万円) | 31,818 | 753 | 7,566 | 5,650 | -790 | - | 46,634 | 845 | - |
| 従業員数 | pure | 5,912 | 1,525 | 706 | 2,164 | - | 273 | - | 2,423 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,008 | 2,114 | 175 | 1,209 | - | 25 | - | 570 | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 1,329 | - |
京王電鉄株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。