報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、本社に各事業を所管する事業部を置き、事業部は、取り扱うサービス・商品等について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 従って、当社は、事業部を基礎としたサービス・商品別のセグメントから構成されており、「運輸業」、「不動産業」及び「レジャー・サービス業」の3つを報告セグメントとしております。 「運輸業」は、鉄道、バス、ハイヤー・タクシー等の営業を行っております。「不動産業」は不動産の売買・仲介斡旋、不動産賃貸等の営業を行っております。「レジャー・サービス業」は、遊園地、ホテル、スキー場、ゴルフ場等の営業を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの営業収益、利益、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部営業収益及び振替高は市場実勢価格に基づいたものであります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 運輸業 | 不動産業 | レジャー・サービス業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 19,642,097 | 2,032,065 | 24,695,688 | - | 46,369,851 | 5,860,651 | 52,230,503 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 113,958 | 507,406 | 143,352 | - | 764,718 | 2,156,658 | 2,921,376 | -2,921,376 |
| 営業収益 | (千円) | 19,756,056 | 2,539,472 | 24,839,040 | - | 47,134,569 | 8,017,310 | 55,151,880 | -2,921,376 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 4,697,563 | 469,958 | 2,584,989 | - | 7,752,512 | 599,389 | 8,351,901 | -38,222 |
| 資産の部 | (千円) | 21,603,486 | 19,520,200 | 37,018,340 | - | 78,142,026 | 6,586,379 | 84,728,406 | 16,373,433 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,629,444 | 397,968 | 3,294,348 | - | 5,321,761 | 211,822 | 5,533,583 | -18,741 |
| のれん償却額 | (千円) | 4,597 | - | - | - | 4,597 | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 430,527 | - | 430,527 | - | - | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 305,877 | - | - | - | 305,877 | 2,244,562 | 2,550,439 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 2,943,390 | 380,138 | 4,131,425 | - | 7,454,954 | 60,073 | 7,515,027 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 2,943,390 | 380,138 | 4,131,425 | - | - | 60,073 | 7,515,027 | - |
| 従業員数 | pure | 977 | 26 | 683 | 82 | - | 151 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 472 | 17 | 444 | 22 | - | 166 | - | - |
| のれん | (千円) | 9,195 | - | - | - | 9,195 | - | - | - |
富士急行株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。