報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、マンション分譲を行う不動産事業、建設工事の企画、設計、監理及び施工を行う建設事業及びマンションの共用部分の管理、ビル管理、賃貸物件の管理受託、これら管理業務に伴うリフォームや大規模修繕等の工事及び賃貸物件の販売を行う不動産管理事業を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 不動産事業 | 建設事業 | 不動産管理事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 28,554,537 | 36,844,799 | 10,819,163 | - | 76,218,501 | 17,475 | 76,235,977 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 151,012 | 1,088,236 | 78,060 | - | 1,317,309 | 39,049 | 1,356,358 | -1,356,358 |
| 売上高 | (千円) | 28,705,550 | 37,933,035 | 10,897,224 | - | 77,535,810 | 56,524 | 77,592,335 | -1,356,358 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 860,152 | 2,047,516 | 951,501 | - | 3,859,170 | 8,234 | 3,867,405 | -419,577 |
| 資産の部 | (千円) | 44,586,033 | 38,427,179 | 22,030,071 | - | 105,043,284 | 576,834 | 105,620,119 | 27,680,591 |
| 負債の部 | (千円) | 34,763,597 | 15,872,774 | 11,397,927 | - | 62,034,300 | 90,643 | 62,124,943 | 1,799,098 |
| 減価償却費 | (千円) | 194,489 | 162,775 | 63,983 | - | 421,248 | 4,143 | 425,391 | -392 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 60,272 | 105,997 | 20,004 | - | 186,274 | 22,600 | 208,874 | - |
| 従業員数 | pure | 230 | 272 | 168 | 9 | - | 1 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 8 | 26 | 436 | 4 | - | 1 | - | - |
株式会社日神グループホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。