報告セグメントの概要
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループはマンションの販売から管理・リフォーム等、顧客ニーズに応じたそれぞれのサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは製品・サービス別のセグメントから構成されており、「不動産販売事業」、「その他事業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
(2) 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益は、第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 不動産販売事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 65,710,276 | - | 94,765,891 | 29,055,615 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 1,068,807 | - | 10,663,829 | 9,595,021 | -10,663,829 |
| 売上高 | (千円) | 66,779,084 | - | 105,429,721 | 38,650,637 | -10,663,829 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 11,451,788 | - | 16,807,926 | 5,356,137 | -3,059,246 |
| 資産の部 | (千円) | 171,723,815 | - | 203,502,727 | 31,778,912 | 23,526,923 |
| 減価償却費 | (千円) | 1,117 | - | 464,648 | 463,530 | 54,626 |
| のれん償却額 | (千円) | - | - | 35,000 | 35,000 | - |
| 受取利息 | (千円) | 46 | - | 4,574 | 4,528 | 3,557 |
| 支払利息 | (千円) | 750,099 | - | 892,742 | 142,642 | 103,569 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 800 | - | 851,339 | 850,539 | 23,911 |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 9 | 5 | - | 691 | - |
| 従業員数 | pure | 167 | 43 | - | 209 | - |
| のれん | (千円) | - | - | 157,500 | 157,500 | - |
エスリード株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。