2015年9月28日に九州フィナンシャルグループの完全子会社化により東証一部の上場を廃止しています
出資先上場企業の一覧
株式会社アクシーズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第60期(令和3年7月1日-令和4年6月30日) | 2022-09-22 | 4.98 |
| 有価証券報告書-第61期(2022/07/01-2023/06/30) | 2023-09-21 | 4.98 |
| 有価証券報告書-第62期(2023/07/01-2024/06/30) | 2024-09-19 | 4.98 |
| 有価証券報告書-第63期(2024/07/01-2025/06/30) | 2025-09-18 | 4.98 |
コーアツ工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第64期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 2022-12-21 | 3.17 |
| 有価証券報告書-第65期(2022/10/01-2023/09/30) | 2023-12-21 | 3.17 |
| 有価証券報告書-第66期(2023/10/01-2024/09/30) | 2024-12-20 | 3.17 |
サンケイ化学株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第98期(2021/12/01-2022/11/30) | 2023-02-27 | 4.6 |
| 有価証券報告書-第99期(2022/12/01-2023/11/30) | 2024-02-28 | 4.7 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/12/01-2024/11/30) | 2025-02-27 | 4.9 |
ソフトマックス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-28 | 4.01 |
| 有価証券報告書-第51期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 4.0 |
| 有価証券報告書-第52期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-28 | 4.0 |
株式会社宮崎銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第138期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 1.92 |
| 有価証券報告書-第139期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 1.92 |
| 有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.96 |
株式会社Misumi
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 4.99 |
| 有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 4.99 |
| 有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 4.99 |
| 訂正有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-09-12 | 4.99 |
株式会社新日本科学
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.4 |
| 有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 2.4 |
株式会社ヒガシマル
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 4.19 |
| 有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 4.18 |
| 有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 4.17 |
昭和パックス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第127期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.6 |
| 有価証券報告書-第128期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.6 |
| 有価証券報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 1.6 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 1.22 |
| 訂正有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-06-05 | 1.22 |
| 有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 1.21 |
株式会社鹿児島銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。