出資先上場企業の一覧
杉本商事株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-20 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-08-18 | 1.7 |
| 有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-19 | 1.7 |
大塚ホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-31 | 2.02 |
| 有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-29 | 2.02 |
| 有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-31 | 2.04 |
阿波製紙株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 2019-06-27 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第105期(2018/04/01-2019/03/31) | 2023-06-15 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020-06-26 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第106期(2019/04/01-2020/03/31) | 2023-06-15 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-28 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第107期(2020/04/01-2021/03/31) | 2023-06-15 | 2.97 |
| 有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-27 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第108期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-06-15 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第110期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第111期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 2.98 |
森六株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第108期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-22 | 3.45 |
| 有価証券報告書-第109期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-18 | 3.5 |
| 有価証券報告書-第110期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 3.55 |
ニホンフラッシュ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-23 | 4.47 |
| 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 4.92 |
| 有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-20 | 4.92 |
株式会社阿波銀行の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。