報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、インターネットによる受注を中心とした印刷物及び印刷資材の通信販売を提供する事業である、「ネット印刷通信販売事業」を報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
なお、当社では事業セグメントへの資産の配分は行っておりません。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 事業セグメント合計 | 調整額 | その他 | 報告セグメント | ネット印刷通信販売事業 | 全社(共通) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 9,306,600 | - | 131,153 | 9,175,447 | 9,175,447 | - |
| 売上高 | (千円) | 9,306,600 | - | 131,153 | 9,175,447 | 9,175,447 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 582,825 | -133,981 | -11,617 | 594,443 | 594,443 | - |
| 資産の部 | (千円) | 5,518,136 | 1,648,794 | 55,940 | 5,462,195 | 5,462,195 | - |
| 減価償却費 | (千円) | 442,990 | 41,326 | 2,430 | 440,559 | 440,559 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 28,916 | - | 4,916 | 24,000 | 24,000 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 123,081 | - | 13,632 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 310,565 | 24,814 | 290 | 310,275 | 310,275 | - |
| のれん | (千円) | - | - | 3,044 | - | 3,960 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | - | - | 2 | - | 40 | 5 |
| 従業員数 | pure | - | - | 5 | - | 238 | 12 |
プリントネット株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。