報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、販売チャネルを基礎としたセグメントから構成されており、「ダイレクトマーケティング事業」、「プロフェッショナル事業」、「リテールストア事業」、「グローバル事業」、「スマートリング事業」、「その他事業」の6つに分類しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、経常利益又は経常損失であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ダイレクトマーケティング事業 | プロフェッショナル事業 | リテールストア事業 | グローバル事業 | スマートリング事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 37,791 | 24,757 | 30,387 | 1,471 | 539 | - | - | 98,810 | 3,863 | - |
| 売上高 | (百万円) | 37,791 | 24,757 | 30,387 | 1,471 | 539 | - | - | 98,810 | 3,863 | - |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 10,625 | 4,407 | 3,608 | -481 | -417 | - | - | 18,177 | 435 | -7,446 |
| 減価償却費 | (百万円) | 490 | 337 | 1,375 | 23 | 56 | - | - | 2,298 | 14 | 101 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | - | 162 | 46 | - | - | - | - |
| のれんの償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
| 従業員数 | pure | 122 | 363 | 294 | 36 | 14 | - | 620 | 894 | 65 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 6 | 5 | 19 | 1 | 1 | - | 125 | 49 | 17 | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
株式会社MTGの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。