報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、販売チャネルを基礎としたセグメントから構成されており、「ダイレクトマーケティング事業」、「プロフェッショナル事業」、「リテールストア事業」、「グローバル事業」、「スマートリング事業」、「その他事業」の6つに分類しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益又は損失は、経常利益又は経常損失であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ダイレクトマーケティング事業 | プロフェッショナル事業 | リテールストア事業 | グローバル事業 | スマートリング事業 | 全社(共通) | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 29,181 | 19,190 | 19,517 | 1,666 | 203 | - | - | 71,865 | 2,107 | - |
| 売上高 | (百万円) | 29,181 | 19,190 | 19,517 | 1,666 | 203 | - | - | 71,865 | 2,107 | - |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 6,598 | 2,538 | 2,082 | -615 | -1,124 | - | - | 9,319 | -160 | -5,642 |
| 減価償却費 | (百万円) | 385 | 271 | 797 | 53 | 44 | - | - | 1,572 | 20 | 79 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | 82 | - | - | - | 13 | - | 42 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 118 | - | 58 | 15 | - |
| 従業員数 | pure | 113 | 23 | 83 | 20 | 16 | 492 | - | 781 | 0 | - |
| のれんの償却額 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| のれん | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
株式会社MTGの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。