報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 当社グループは、国内外で主としてマテリアルハンドリングシステム・機器の製造販売を行っており、さらに、洗車機、産業用パソコン・インターフェイスボード等の製造販売を行っています。当社グループ各社は、各社の役割に基づいて、独立した経営単位として製造販売活動を行っています。 したがって、当社は、マテリアルハンドリングシステム・機器、洗車機等における中核企業である「株式会社ダイフク」、国内外における産業用パソコン・インターフェイスボード等の製造販売を担う「コンテックグループ(コンテック)」、売上規模が大きく、北米を中心に、重要な事業活動を担う「Daifuku North America, Inc.(DNA)グループ」、主に韓国の半導体メーカーにクリーンルーム内搬送システムを提供する「Clean Factomation, Inc.(CFI)」、主に中国の半導体メーカーにクリーンルーム内搬送システムを提供する「大福自動搬送設備(蘇州)有限公司(DSA)」の5つを報告セグメントとしています。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。また、セグメント間の内部収益又は振替高は市場実勢価格に基づいています。 なお、(会計方針の変更)並びに(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度よりヘッジ会計の方法の変更並びに固定資産の減価償却方法及び耐用年数の変更を行っています。 当該ヘッジ会計の方法の変更による過去の期間に与える影響は軽微であるため、遡及適用はしていません。 また、これら会計方針の変更等による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微です。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | ダイフク | コンテック | DNA | CFI | DSA | 全社・消去 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 188,097 | 16,982 | 172,484 | 25,886 | 53,379 | - | 456,829 | 102,152 | 558,981 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 28,687 | 3,214 | 2,191 | 4,518 | 790 | - | 39,402 | 11,647 | 51,049 |
| 売上高 | (百万円) | 216,785 | 20,197 | 174,675 | 30,404 | 54,169 | - | 496,232 | 113,799 | 610,031 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | 29,250 | 269 | 16,286 | 1,414 | 12,243 | - | 59,464 | 4,051 | 63,515 |
| 資産の部 | (百万円) | 396,926 | 25,830 | 167,743 | 35,909 | 44,521 | - | 670,932 | 125,911 | 796,843 |
| 負債の部 | (百万円) | 150,337 | 10,090 | 62,677 | 21,587 | 20,144 | - | 264,837 | 72,012 | 336,850 |
| 減価償却費 | (百万円) | 2,646 | 322 | 1,630 | 607 | 456 | - | 5,662 | 2,248 | 7,911 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 184 | 807 | - | - | - | 992 | - | 992 |
| 受取利息 | (百万円) | 370 | 27 | 1,704 | 147 | 337 | - | 2,587 | 604 | 3,191 |
| 支払利息 | (百万円) | 33 | 37 | 2 | 64 | 1 | - | 139 | 429 | 568 |
| 特別利益 | (百万円) | 2,657 | 0 | 238 | 0 | - | - | 2,896 | 10 | 2,906 |
| 特別損失 | (百万円) | 241 | 4 | 11 | 528 | 0 | - | 786 | 2,019 | 2,805 |
| 減損損失 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 676 |
| 税金費用 | (百万円) | 8,044 | 554 | 2,456 | 13 | 4,089 | - | 15,159 | 1,856 | 17,016 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 7,056 | 366 | 3,574 | 896 | 301 | - | 12,195 | 3,337 | 15,532 |
| 支払補償金 | (百万円) | 6 | - | - | 512 | - | - | 518 | - | 518 |
| 研究開発費 | (百万円) | 7,484 | 945 | 343 | 339 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | (百万円) | 3 | 0 | 237 | 0 | - | - | 240 | 10 | 250 |
| 固定資産除却費 | (百万円) | 217 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 226 | 26 | 253 |
| 固定資産売却損 | (百万円) | 18 | 0 | 11 | - | - | - | 29 | 4 | 34 |
| 投資有価証券売却益 | (百万円) | 2,653 | - | - | - | - | - | 2,653 | - | 2,653 |
| 特別退職金 | (百万円) | - | - | - | - | - | - | - | 1,248 | 1,248 |
| 従業員数 | pure | 3,691 | 477 | 2,848 | 904 | 266 | - | - | 2,856 | - |
| のれん | (百万円) | - | 574 | - | - | - | 1,535 | 574 | 675 | - |
株式会社ダイフクの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。