報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、事業部単位に経営資源の配分の決定及び業績評価を行うために、取締役会へ定期的に報告されているものであります。
当社は、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「設備部門」及び「自動車部品部門」の2つを報告セグメントとしております。
「設備部門」は、塗装プラント、塗装機器及び産業機械の設計、製造及び販売を行っております。「自動車部品部門」は、自動車内外装部品の製造及び販売を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 設備部門 | 自動車部品部門 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 29,903,351 | 10,313,667 | - | 40,217,018 | - |
| 売上高 | (千円) | 29,903,351 | 10,313,667 | - | 40,217,018 | - |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 3,878,693 | 1,305,077 | - | 5,183,771 | -1,937,910 |
| 資産の部 | (千円) | 23,627,866 | 10,719,169 | - | 34,347,036 | 8,116,075 |
| 減価償却費 | (千円) | 207,868 | 755,913 | - | 963,781 | 71,848 |
| 持分法適用会社への投資額 | (千円) | 1,302,718 | 61,999 | - | 1,364,717 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 2,302,308 | 2,216,049 | - | 4,518,358 | 82,851 |
| 従業員数 | pure | 260 | 400 | 105 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 14 | 7 | - | - | - |
| 設備投資額 | (千円) | 2,302,308 | 2,216,049 | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | - | 636 | - |
トリニティ工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。