報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは、「紙工機械」、「防衛機器」及び「受託生産」を報告セグメントとしております。「紙工機械」は、段ボール製函印刷機械等の紙工機械の製造販売を行っております。「防衛機器」は機雷、航空機用電子機器等の製造販売を行っております。「受託生産」は、他社から各種機械の生産を受託しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 紙工機械 | 防衛機器 | 受託生産 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 3,021,494 | 11,093,604 | 1,286,218 | - | 15,401,316 | 802,580 | 16,203,896 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | - | - | - | 30,204 | 30,204 |
| 売上高 | (千円) | 3,021,494 | 11,093,604 | 1,286,218 | - | 15,401,316 | 832,784 | 16,234,100 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | -66,725 | 1,301,502 | 78,825 | - | 1,313,602 | 169,938 | 1,483,540 |
| 資産の部 | (千円) | 2,723,444 | 13,760,074 | 643,360 | - | 17,126,878 | 792,309 | 17,919,187 |
| 減価償却費 | (千円) | 54,534 | 171,396 | 28,652 | - | 254,582 | 8,182 | 262,764 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 130,497 | 417,050 | 73,337 | - | 620,884 | 24,359 | 645,243 |
| 従業員数 | pure | 102 | 132 | 12 | 5 | - | 10 | - |
| 設備投資額 | (千円) | 130,497 | 417,050 | 73,337 | - | - | 24,359 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 199 | 193 | - | - | - | - | - |
株式会社石川製作所の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。