報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、製造部門それぞれが、取り扱う製品の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
従って、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした製品別セグメントから構成されており、集約基準に則り、製品の内容、製品の販売市場等の類似性を基に集約した結果、ピストンリング、カムシャフト等の「自動車・産業機械部品事業」「配管・建設機材事業」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 自動車・産業機械部品事業 | 配管・建設機材事業 | 全社(共通) | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 127,710 | 18,676 | - | 23,952 | 170,340 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 67 | - | - | 2,326 | 2,394 | -2,394 |
| 売上高 | (百万円) | 127,778 | 18,676 | - | 26,278 | 172,734 | -2,394 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 9,050 | 1,197 | - | 2,056 | 12,304 | -497 |
| 資産の部 | (百万円) | 127,826 | 9,880 | - | 19,408 | 157,115 | 61,929 |
| 減価償却費 | (百万円) | 8,175 | 271 | - | 542 | 8,989 | 448 |
| のれん償却額 | (百万円) | - | - | - | 255 | 255 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 1,250 | - | - | 50 | 1,301 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 6,243 | 465 | - | 432 | 7,142 | 79 |
| のれん | (百万円) | - | - | - | 2,551 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 926 | 1 | 12 | 103 | - | - |
| 従業員数 | pure | 319 | 233 | 59 | 661 | - | - |
| 報告セグメントごとの負ののれん発生益を認識する要因となった事象の概要 | - | - | - | - | - | - | |
| 研究開発費 | (百万円) | 3,891 | 205 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 5,915 | - | - | - | - | - |
リケンNPR株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。