報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、かつ取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | デジタルインテグレーション | みどりクラウド | 機械設計エンジニアリング | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 23,881,016 | 235,062 | 660,416 | 24,776,494 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | - | 125,774 | 125,774 | -125,774 |
| 売上高 | (千円) | 23,881,016 | 235,062 | 786,190 | 24,902,269 | -125,774 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,611,933 | -118,810 | 37,018 | 2,530,140 | 20,553 |
| 資産の部 | (千円) | 2,892,463 | 63,089 | 344,634 | 3,300,187 | 10,024,148 |
| 減価償却費 | (千円) | 52,046 | 654 | 339 | 53,040 | - |
| のれん償却額 | (千円) | 25,723 | - | - | 25,723 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | - | - | - | - | 677,144 |
| 従業員数 | pure | 3,054 | 27 | 162 | - | - |
| のれん | (千円) | 99,103 | - | - | 99,103 | - |
株式会社セラクの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。