報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループでは、持株会社である当社のもと、主に当社及び互助会事業が賃貸する不動産を利用し、グループ各社がそれぞれの所管する事業領域において戦略立案、実行展開し、当社がグループ各社の事業・経営サポートを行っております。
当社グループの事業はこれら子会社が所管する事業領域における商品・サービスを基礎としたセグメントで構成され、「葬祭事業」、「石材事業」、「婚礼事業」、「生花事業」、「互助会事業」の5事業を報告セグメントとしております。
「葬祭事業」は、葬儀施行及び葬祭に係る商品・サービスの提供を行っております。「石材事業」は、墓石・石材加工商品等の卸売・小売を行っております。「婚礼事業」は、婚礼施行及び婚礼に係る商品・サービスの提供を行っております。「生花事業」は、生花・生花商品等の卸売を行っております。「互助会事業」は冠婚葬祭互助会の運営を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表を作成するための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 葬祭事業 | 石材事業 | 婚礼事業 | 生花事業 | 互助会事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 6,824,072 | 2,061,570 | 470,395 | 589,927 | 8,502 | - | 9,954,469 | 155,728 | 10,110,198 | 7,770 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 12,953 | 166,305 | 40,812 | 660,394 | 91,225 | - | 971,690 | 84,641 | 1,056,332 | -1,056,332 |
| 売上高 | (千円) | 6,837,025 | 2,227,876 | 511,208 | 1,250,322 | 99,727 | - | 10,926,160 | 240,370 | 11,166,530 | -1,048,562 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 649,032 | 36,156 | -52,305 | 131,855 | -4,219 | - | 760,519 | -1,194 | 759,324 | -12,372 |
| 資産の部 | (千円) | 9,530,691 | 1,967,542 | 895,466 | 337,733 | 6,952,527 | - | 19,683,961 | 94,200 | 19,778,162 | -578,756 |
| 減価償却費 | (千円) | 289,393 | 30,907 | 33,281 | 9,664 | 3,891 | - | 367,139 | 2,425 | 369,565 | 26,045 |
| のれん償却額 | (千円) | 147,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | - | 6,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 443,205 | 7,432 | 3,768 | 3,246 | 798 | - | 458,451 | - | 458,451 | 43,962 |
| (うち負ののれん償却額) | (千円) | 7,829 | - | 4,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 295 | 102 | 26 | 45 | 6 | 33 | - | 3 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 20 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| のれん | (千円) | 587,130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん | (千円) | 3,914 | - | 2,281 | - | - | - | - | - | - | - |
こころネット株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。