報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、最高経営意思決定機関である取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの報告セグメントは、レンタルグリーンを主要な事業とする「グリーン事業」、観葉植物、造花、エクステリア用石材等の販売を主要な事業とする「卸売事業」及び草花、観葉植物、園芸資材等の店舗販売を主要な事業とする「小売事業」の3つを報告セグメントとしております。また、グリーン事業においては、地域別の営業体制を基礎として構成されているところから、関東圏をサービスエリアとする「関東エリア」、関西圏をサービスエリアとする「関西エリア」、海外でサービスを展開する「海外エリア」に区分して管理しております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | グリーン事業 | 卸売事業 | 小売事業 | 関西エリア | 関東エリア | 海外エリア | 全社(共通) | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 13,434,508 | 1,047,936 | 6,024,509 | 2,968,841 | 6,761,422 | 3,704,244 | - | 20,506,954 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 20,856 | 521,814 | 2,640 | 8,577 | 12,279 | - | - | 545,312 | -545,312 |
| 売上高 | (千円) | 13,455,365 | 1,569,750 | 6,027,150 | 2,977,418 | 6,773,702 | 3,704,244 | - | 21,052,266 | -545,312 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,377,940 | 121,385 | 95,007 | 799,570 | 1,468,740 | 109,628 | - | 2,594,333 | 57,119 |
| 資産の部 | (千円) | 3,719,335 | 347,815 | 2,615,221 | 439,135 | 1,650,341 | 1,629,858 | - | 6,682,372 | 10,353,532 |
| 減価償却費 | (千円) | 235,146 | 10,868 | 141,881 | 23,568 | 72,772 | 138,805 | - | 387,896 | 25,602 |
| のれん償却額 | (千円) | 172,643 | - | 124,180 | 2,014 | 41,735 | 128,893 | - | 296,824 | - |
| 減損損失 | (千円) | - | - | 73,031 | - | - | - | - | 73,031 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 877,061 | 6,588 | 234,538 | 12,405 | 125,565 | 739,090 | - | 1,118,188 | 11,635 |
| 設備投資額 | (千円) | - | 6,588 | 240,778 | 12,405 | 125,565 | 327,257 | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 656 | 14 | 254 | - | - | - | 29 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 110 | 13 | 403 | - | - | - | - | - | - |
| のれん | (千円) | 932,019 | - | 939,058 | 20,332 | 214,432 | 697,254 | - | 1,871,077 | - |
株式会社ユニバーサル園芸社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。