報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社グループは、住宅設備機器の製造・販売及びセラミックの新領域事業等を行っています。
住設事業については、生産・販売体制を基礎として、「日本住設事業」「海外住設事業」の2つから構成されています。「海外住設事業」は「米州事業」「アジア・オセアニア事業」「中国大陸事業」「欧州事業」の4つを報告セグメントとしています。
住宅設備機器は、衛生陶器、温水洗浄便座、水栓金具、ユニットバスルーム、システムキッチン、洗面化粧台等が対象となります。
新領域事業については、「セラミック事業」を報告セグメントとしています。
セラミック事業は、静電チャック、AD部材等が対象となります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格及び総原価を勘案して価格交渉の上、決定しています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | グローバル住設事業 | 新領域事業 | セラミック事業 | 米州事業 | アジア・オセアニア事業 | 中国大陸事業 | 欧州事業 | 日本住設事業 | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 673,852 | - | 50,325 | 70,478 | 50,220 | 66,924 | 4,882 | 481,346 | 724,177 | 277 | 724,454 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 84,298 | - | - | 8 | 48,500 | 18,675 | 4 | 17,108 | 84,298 | 50 | 84,349 | -84,349 |
| 売上高 | (百万円) | 758,150 | - | 50,325 | 70,487 | 98,721 | 85,599 | 4,887 | 498,454 | 808,475 | 328 | 808,804 | -84,349 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 30,922 | - | 20,419 | 5,153 | 8,236 | -3,554 | -812 | 21,900 | 51,342 | 50 | 51,392 | -2,913 |
| 資産の部 | (百万円) | 647,546 | - | 41,816 | 72,756 | 126,370 | 96,312 | 6,785 | 345,321 | 689,362 | 2,945 | 692,308 | 121,616 |
| 減価償却費 | (百万円) | 32,184 | - | 2,668 | 1,267 | 7,823 | 6,372 | 152 | 16,568 | 34,853 | 59 | 34,912 | 105 |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 10,218 | - | - | - | 9,143 | 1,074 | - | - | 10,218 | 102 | 10,320 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 52,390 | - | 4,202 | 13,335 | 4,296 | 15,724 | 135 | 18,898 | 56,592 | 24 | 56,617 | 111 |
| 研究開発費 | (百万円) | - | - | 1,908 | 1,409 | 261 | 172 | 93 | 18,410 | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | - | 3,911 | 12,701 | 1,829 | 13,956 | 133 | 17,989 | - | - | - | - |
| 顧客との契約から生じる収益 | (百万円) | 673,852 | - | 50,325 | 70,478 | 50,220 | 66,924 | 4,882 | 481,346 | 724,177 | 277 | 724,454 | - |
| 従業員数 | pure | 32,107 | 770 | 770 | 1,524 | 9,476 | 6,314 | 112 | 14,681 | 7,745 | 91 | - | - |
TOTO株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。