ビーピー・カストロール株式会社の企業情報
ビーピー・カストロール株式会社は東京都に本店を置く会社で、エネルギー資源業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 5015
- 本店所在地
-
〒141-0032
東京都品川区大崎1丁目11番2号ゲートシティ大崎
- URL
- http://www.bp.com/ja_jp/bp-castrol-japan.html
- 決算月
- 12月決算
- 業種分類
- [エネルギー資源] > [石油・石炭製品]
- 上場市場
- 設立年月
-
1978年09月 (45年目)
業種10位 全体2,301位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-08 15:00
大株主
基準日: 2022-12-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
カストロール・リミテッド(常任代理人 ビーピー・ジャパン株式会社)
テクノロジーセンター、ウィッチチャーチ ヒル、パングボーン レディング RG8 7QR イギリス東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
53.3%
2
ティー・ジェイ株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
11.6%
3
日本自動車整備商工組合連合会
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
5.0%
4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
東京都港区浜松町二丁目11番3号
2.9%
5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
東京都中央区晴海一丁目8番12号
0.6%
6
鈴木 育男
東京都杉並区
0.5%
7
三島 泰
広島県福山市
0.4%
8
株式会社SBI証券
東京都港区六本木一丁目6番1号
0.3%
9
長妻 和男
千葉県柏市
0.2%
10
鈴木 康友
東京都墨田区
0.2%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
ビーピー・カストロール株式会社
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都品川区大崎1丁目11番2号ゲートシティ大崎
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証一部
1995-03-07 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈単体開示(非連結)〉
経営指標等 | 単位 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 12,681,843 | 12,534,244 | 10,829,191 | 11,091,255 | 11,188,033 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 2,462,138 | 2,552,480 | 2,448,386 | 2,274,040 | 941,859 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 1,649,700 | 1,697,436 | 1,558,090 | 1,547,857 | 572,526 |
資本金 | (千円) | 1,491,350 | 1,491,350 | 1,491,350 | 1,491,350 | 1,491,350 |
純資産額 | (千円) | 11,122,021 | 11,025,517 | 10,969,737 | 10,932,780 | 10,083,045 |
総資産額 | (千円) | 14,151,117 | 13,875,330 | 13,857,239 | 13,569,994 | 12,748,753 |
1株当たり純資産額 | (円) | 484.45 | 480.25 | 477.82 | 476.21 | 439.2 |
1株当たり配当額 | (円) | 75.0 | 75.0 | 69.0 | 69.0 | 46.0 |
1株当たり中間配当額 | (円) | 32.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 23.0 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 71.85 | 73.93 | 67.86 | 67.42 | 24.93 |
自己資本比率 | (%) | 78.6 | 79.5 | 79.2 | 80.6 | 79.1 |
自己資本利益率 | (%) | 14.6 | 15.3 | 14.2 | 14.1 | 5.4 |
株価収益率 | (倍) | 17.0 | 20.5 | 18.1 | 20.2 | 36.1 |
配当性向 | (%) | 104.4 | 101.4 | 101.7 | 102.3 | 184.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 1,797,830 | 1,950,957 | 1,825,926 | 1,202,078 | 378,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -133,111 | -119,245 | -111,746 | -114,382 | 1,720,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -2,018,263 | -1,789,290 | -1,605,047 | -1,581,399 | -1,422,248 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,353,042 | 1,395,464 | 1,504,597 | 1,010,894 | 1,687,864 |
従業員数 | (人) | 110 | 108 | 108 | 96 | 91 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 |
株主総利回り | (%) | 100.1 | 126.7 | 111.1 | 125.7 | 90.6 |
株価指数における総利回り | (%) | 102.7 | 121.3 | 130.3 | 146.9 | 117.2 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!