株式会社メディアシークの企業情報
株式会社メディアシークは東京都に本店を置く会社で、情報通信・サービスその他業界に属しており、東証グロースに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 4824
- 本店所在地
-
〒108-0072
東京都港区白金1丁目27番6号
- URL
- http://www.mediaseek.co.jp/
- 決算月
- 7月決算
- 業種分類
- [情報通信・サービスその他] > [情報・通信業]
- 上場市場
- 設立年月
-
2000年03月 (24年目)
業種734位 全体3,046位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
大株主
基準日: 2022-07-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
西 尾 直 紀
東京都港区
35.7%
2
根 津 康 洋
東京都港区
7.5%
3
丸 山 寛
千葉県香取市
1.7%
4
鈴 木 智 博
石川県金沢市
1.1%
5
松井証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目4番地
1.0%
6
江 口 郁 子
東京都品川区
1.0%
7
上田八木短資株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4番2号
0.8%
8
J.P.Morgan Securities plc(常任代理人 JPモルガン証券株式会社)
25 Bank Street Canary Wharf London UK(東京都千代田区丸の内二丁目7番3号)
0.8%
9
JPモルガン証券株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
0.6%
10
盛 雄 亮
茨城県牛久市
0.6%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社メディアシーク
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都港区南麻布3丁目20番1号
データなし 〜 2022-01-03
東京都港区白金1丁目27番6号
2022-01-04 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証マザーズ
2000-12-22 〜2022-04-03
新規上場
東証グロース
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-07-31 | 2019-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 1,502,212 | 1,856,591 | 2,305,411 | 1,778,697 | 887,076 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | -117,569 | -84,258 | 113,452 | 202,055 | 74,931 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | -88,825 | -95,410 | 35,126 | 476,366 | 55,209 |
包括利益 | (千円) | -195,790 | 1,074,228 | 887,542 | 559,076 | -823,933 |
純資産額 | (千円) | 1,584,698 | 2,665,878 | 3,639,093 | 3,938,105 | 3,104,428 |
総資産額 | (千円) | 2,197,312 | 3,675,960 | 5,214,861 | 5,087,716 | 3,772,084 |
1株当たり純資産額 | (円) | 157.82 | 268.09 | 360.41 | 401.96 | 316.48 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | -9.12 | -9.79 | 3.61 | 48.89 | 5.67 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 3.6 | 48.87 | |||
自己資本比率 | (%) | 70.0 | 71.1 | 67.3 | 77.0 | 81.7 |
自己資本利益率 | (%) | 1.1 | 12.8 | 1.6 | ||
株価収益率 | (倍) | 129.81 | 12.35 | 58.24 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -68,680 | -148,852 | 175,118 | 81,882 | -18,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 13,624 | 40,358 | -100,160 | 417,716 | -533,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -74,589 | -118,668 | 174,530 | -64,606 | 18,915 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 1,010,494 | 784,529 | 1,029,161 | 1,141,190 | 616,945 |
従業員数 | (人) | 178 | 173 | 194 | 73 | 74 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!