報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社グループは認定放送持株会社である当社の下で、傘下の関係会社が放送法に定める基幹放送事業を中心に、関連する事業活動を展開しており、「メディア・コンテンツ事業」及び「都市開発・観光事業」の2つを報告セグメントとしております。 「メディア・コンテンツ事業」は主として放送法に定める基幹放送や、配信、放送番組・映画・アニメ・イベント等の制作、映像・音楽ソフトの販売、音楽出版、広告、通信販売等の事業を、「都市開発・観光事業」はビル賃貸・不動産取引・ホテルリゾート運営等の事業をそれぞれ営んでおります。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの金額であり、セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | メディア・コンテンツ事業 | 都市開発・観光事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 403,479 | 140,431 | - | 543,910 | 6,851 | 550,761 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 897 | 558 | - | 1,455 | 13,206 | 14,661 | -14,661 |
| 売上高 | (百万円) | 404,376 | 140,990 | - | 545,366 | 20,057 | 565,423 | -14,661 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | -4,085 | 24,490 | - | 20,405 | 876 | 21,282 | -2,989 |
| 資産の部 | (百万円) | 481,976 | 613,163 | - | 1,095,140 | 24,029 | 1,119,169 | 321,126 |
| 減価償却費 | (百万円) | 11,488 | 7,948 | - | 19,437 | 640 | 20,078 | -337 |
| のれん償却額 | (百万円) | 42 | 179 | - | 222 | 0 | 222 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 26,021 | 2,036 | - | 28,057 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 10,786 | 55,872 | - | 66,658 | 1,139 | 67,798 | -183 |
| 設備投資額 | (百万円) | 8,509 | 52,102 | - | - | 1,065 | - | - |
| (うち負ののれん償却額) | (百万円) | 573 | - | - | 573 | 0 | - | - |
| 従業員数 | pure | 4,388 | 2,534 | 43 | - | 337 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 495 | 1,020 | - | - | 652 | - | - |
| のれん | (百万円) | 0 | 1,599 | - | 1,600 | 0 | - | - |
| 負ののれん | (百万円) | 37 | - | - | 37 | 0 | - | - |
株式会社フジ・メディア・ホールディングスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。