出資先上場企業の一覧
丸東産業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第76期(2022/03/01-2023/02/28) | 2023-05-29 | 39.8 |
| 有価証券報告書-第77期(2023/03/01-2024/02/29) | 2024-05-27 | 39.8 |
| 有価証券報告書-第78期(2024/03/01-2025/02/28) | 2025-05-26 | 39.8 |
セーレン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-21 | 2.03 |
| 有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 1.97 |
| 訂正有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-11-07 | 1.97 |
| 有価証券報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 1.86 |
大木ヘルスケアホールディングス株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-28 | 2.98 |
| 有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 3.02 |
| 有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-24 | 3.02 |
株式会社筑邦銀行
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 2.25 |
| 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 2.25 |
| 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 2.25 |
久光製薬株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。