出資先上場企業の一覧
株式会社ニッカトー
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-20 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第152期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-10-28 | 5.0 |
| 有価証券報告書-第153期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-19 | 5.0 |
| 有価証券報告書-第154期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 5.0 |
| 有価証券報告書-第155期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 5.0 |
KHネオケム株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-24 | 4.99 |
| 有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-26 | 4.99 |
| 有価証券報告書-第15期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-25 | 4.99 |
東邦アセチレン株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 24.64 |
| 有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 24.62 |
| 有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 24.61 |
保土谷化学工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第165期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-26 | 8.75 |
| 有価証券報告書-第166期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-24 | 8.6 |
| 有価証券報告書-第167期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 8.6 |
ロンシール工業株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 38.14 |
| 有価証券報告書-第81期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 38.14 |
| 有価証券報告書-第82期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-27 | 38.14 |
オルガノ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-29 | 44.28 |
| 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-27 | 44.28 |
| 有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-26 | 44.28 |
株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 20.17 |
| 有価証券報告書-第3期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-28 | 20.01 |
| 有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-25 | 19.84 |
ソーダニッカ株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-26 | 1.81 |
| 有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-18 | 1.73 |
東ソー株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。