報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものを一定の基準に従い集約したものとしています。 当社は、業績の評価等を主として連結子会社別に行っているため、これを事業セグメントの識別単位とし、このうち各事業セグメントの経済的特徴、製品及びサービスを販売する市場又は顧客の種類等において類似性が認められるものについて集約を実施し、報告セグメントを決定しています。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 各セグメントで扱っている主な製品、サービスは以下のとおりです。 紙・板紙事業 洋紙、板紙、パルプ及び製紙原料の製造販売 生活関連事業 家庭紙、紙加工品、化成品の製造販売 エネルギー事業 電力の製造販売 木材・建材・土木建設関連事業 木材の仕入販売、建材の製造仕入販売、土木建設
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における会計処理の方法と同一です。 報告セグメントの利益は、営業利益の数値です。セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格等に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 紙・板紙事業 | 生活関連事業 | エネルギー事業 | 木材 ・ 建材 ・ 土木建設関連事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 565,911 | 457,880 | 48,295 | 78,760 | - | 1,150,849 | 31,582 | 1,182,431 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 21,505 | 7,015 | - | 74,205 | - | 102,725 | 49,578 | 152,304 | -152,304 |
| 売上高 | (百万円) | 587,416 | 464,896 | 48,295 | 152,966 | - | 1,253,575 | 81,160 | 1,334,735 | -152,304 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,268 | -6,137 | 3,559 | 9,582 | - | 15,273 | 3,002 | 18,276 | 1,430 |
| 資産の部 | (百万円) | 647,655 | 529,230 | 110,830 | 76,271 | - | 1,363,987 | 34,041 | 1,398,028 | 305,279 |
| 減価償却費 | (百万円) | 25,217 | 34,160 | 5,058 | 917 | - | 65,353 | 1,288 | 66,642 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | - | 1,152 | - | - | - | 1,152 | - | 1,152 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 24,033 | 25,862 | 28 | 1,630 | - | 51,555 | 831 | 52,386 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 3,568 | 6,866 | 2,894 | - | - | 13,329 | - | 13,329 | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 3,125 | 2,091 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 24,033 | 25,862 | 28 | 1,630 | - | - | 831 | - | - |
| 従業員数 | pure | 5,185 | 6,722 | 93 | 1,451 | 203 | - | 1,491 | - | - |
日本製紙株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。