報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、経済的特徴、製品の製造方法又は製造過程、製品を販売する市場又は顧客の種類等において類似性が認められるものについて集約し、「生活産業資材」、「機能材」、「資源環境ビジネス」、「印刷情報メディア」の4つとしています。報告セグメントに含まれない事業セグメントは、「その他」としています。 各セグメントの主要な事業内容は以下のとおりです。 生活産業資材・・・・・段ボール原紙・段ボール加工事業、白板紙・紙器事業、包装用紙・製袋事業、 家庭紙事業、紙おむつ事業 機能材・・・・・・・・特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業 資源環境ビジネス・・・パルプ事業、エネルギー事業、植林・木材加工事業 印刷情報メディア・・・新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業 その他・・・・・・・・商事、サステナブルパッケージング事業、物流、エンジニアリング、不動産事業、 液体紙容器事業 他
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における会計処理の方法と概ね同一です。 報告セグメントの利益は、営業利益の数値です。セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格等に基づいています。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 生活産業資材 | 機能材 | 資源環境ビジネス | 印刷情報メディア | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 761,611 | 221,405 | 345,452 | 228,922 | 1,557,392 | 291,871 | 1,849,264 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 71,114 | 14,970 | 46,893 | 64,273 | 197,251 | 130,932 | 328,184 | -328,184 |
| 売上高 | (百万円) | 832,726 | 236,376 | 392,346 | 293,195 | 1,754,644 | 422,804 | 2,177,449 | -328,184 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 8,467 | 9,645 | 30,505 | 8,606 | 57,225 | 9,170 | 66,396 | 1,289 |
| 資産の部 | (百万円) | 812,573 | 245,705 | 856,784 | 261,692 | 2,176,756 | 601,533 | 2,778,289 | -143,258 |
| 減価償却費 | (百万円) | 35,410 | 9,183 | 27,186 | 7,151 | 78,931 | 10,244 | 89,176 | - |
| のれん償却額 | (百万円) | 262 | 1,707 | 16 | - | - | 3,096 | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 32,627 | 10,806 | 88,594 | 7,811 | 139,839 | 13,605 | 153,445 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 6,323 | 1,937 | 3,003 | 151 | - | 454 | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 351 | 2,537 | 459 | 577 | - | 9,546 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 32,627 | 10,806 | 88,594 | 7,811 | 139,839 | 13,605 | - | - |
| 従業員数 | pure | 18,257 | 5,343 | 8,049 | 2,845 | 34,494 | 4,642 | - | - |
| のれん | (百万円) | 1,687 | 8,785 | 78 | - | - | 47,752 | - | - |
王子ホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。