株式会社山王の企業情報
株式会社山王は神奈川県に本店を置く会社で、建設・資材業界に属しており、東証スタンダードに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 3441
- 本店所在地
-
〒223-0052
神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目8番8号
- URL
- http://www.sanno.co.jp/
- 決算月
- 7月決算
- 業種分類
- [建設・資材] > [金属製品]
- 上場市場
- 設立年月
-
1969年04月 (55年目)
業種245位 全体1,925位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
大株主
基準日: 2022-07-31
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
荒巻 芳幸
横浜市港北区
16.0%
2
有限会社山旺商事
横浜市港北区綱島東5丁目24番13号
11.4%
3
山王貴金属株式会社
横浜市港北区新吉田町3392番38号
4.5%
4
株式会社りそな銀行
大阪市中央区備後町2丁目2番1号
4.2%
5
荒巻 拓也
横浜市港北区
3.3%
6
荒巻 喜代子
横浜市港北区
2.7%
7
住友生命保険相互会社
東京都中央区築地7丁目18番24号
2.2%
8
株式会社山王従業員持株会
横浜市港北区綱島東5丁目8番8号
1.9%
9
荒巻 典之
群馬県太田市
1.6%
10
鈴木 明和
愛知県名古屋市
1.2%
大量保有報告書
データなし
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
株式会社山王
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
神奈川県横浜市港北区綱島東5丁目8番8号
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
データなし
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証JASDAQスタンダード
2007-10-25 〜2022-04-03
新規上場
東証スタンダード
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-07-31 | 2019-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 8,380,812 | 7,101,909 | 7,947,099 | 8,051,626 | 9,453,992 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 85,145 | -410,431 | 86,532 | 243,804 | 507,728 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | 44,003 | -625,506 | 171,441 | 966,134 | 355,751 |
包括利益 | (千円) | -141,712 | -701,907 | 45,689 | 725,397 | 631,470 |
純資産額 | (千円) | 4,981,186 | 4,279,279 | 4,324,947 | 5,027,272 | 5,621,693 |
総資産額 | (千円) | 9,728,207 | 9,307,216 | 10,400,608 | 10,710,532 | 11,617,626 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1079.12 | 927.06 | 936.96 | 1089.14 | 1217.94 |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 9.53 | -135.51 | 37.14 | 209.31 | 77.07 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
自己資本比率 | (%) | 51.2 | 46.0 | 41.6 | 46.9 | 48.4 |
自己資本利益率 | (%) | 0.9 | -13.5 | 4.0 | 20.7 | 6.7 |
株価収益率 | (倍) | 104.6 | 24.3 | 6.6 | 12.2 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 79,520 | 209,048 | -339,145 | 573,242 | 145,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | -475,561 | -667,549 | -682,018 | 144,823 | -372,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 693,181 | 475,383 | 910,232 | -262,393 | -146,707 |
現金及び現金同等物の残高 | (千円) | 2,625,005 | 2,628,319 | 2,480,288 | 2,971,362 | 2,784,036 |
従業員数 | (人) | 514 | 521 | 507 | 392 | 409 |
平均臨時雇用人員 | (人) | 161.0 | 145.0 | 124.0 | 111.0 | 129.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!