報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 なお、当社グループは、当連結会計年度よりセグメントの区分を変更しております。2023年10月に株式会社メルディアを連結子会社としたことに伴い、新たなセグメントとして「メルディア」を追加いたしました。上記変更により、当社グループの報告セグメントを、「戸建関連事業」「マンション事業」「収益不動産事業」「その他」「プレサンスコーポレーション」「メルディア」の6セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 戸建関連事業 | マンション事業 | 収益不動産事業 | プレサンスコーポレーション | メルディア | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 589,053 | 89,238 | 196,048 | 180,850 | 134,811 | - | 1,295,835 | 105,832 | 26 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 1,116 | 56 | 507 | - | 5,707 | - | 7,466 | 78 | -7,466 |
| 売上高 | (百万円) | 590,170 | 89,294 | 196,556 | 180,850 | 140,518 | - | 1,303,302 | 105,911 | -7,439 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 49,668 | 10,664 | 17,268 | 27,466 | 3,731 | - | 120,252 | 11,452 | -1,164 |
| 資産の部 | (百万円) | 390,356 | 114,258 | 112,406 | 323,958 | 98,529 | - | 1,216,901 | 177,392 | 65,189 |
| 減価償却費 | (百万円) | 607 | 111 | 59 | 594 | 502 | - | 2,049 | 174 | 207 |
| のれん償却額 | (百万円) | 402 | - | - | - | 218 | - | 642 | 20 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 949 | 222 | 0 | 3,331 | 250 | - | 5,319 | 565 | 39 |
| 設備投資額 | (百万円) | 949 | - | - | 3,331 | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 2,875 | 268 | 175 | 1,068 | 747 | 284 | - | 690 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 313 | 25 | 25 | 23 | 124 | 48 | - | 106 | - |
| のれん | (百万円) | 1,096 | - | - | - | - | - | 1,106 | 10 | - |
株式会社オープンハウスグループの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。