報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは持株会社体制の下、駐車場の運営及び駐車場の管理受託に関する業務を主とした「駐車場事業」、マンション等の開発業務や不動産賃貸・仲介業務を主とした「不動産事業」、不動産特定共同事業法に基づく駐車場小口化商品の販売を主とした「駐車場等小口化事業」、また、医療機関への不動産賃貸や各種コンサルティング業務を主とした「メディカルサービス事業」、RV車の製造、販売及び修理・リノベーション等を主とした「RV事業」の5つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 駐車場事業 | 不動産事業 | 駐車場等小口化事業 | メディカルサービス事業 | RV事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 7,002,314 | 3,485,679 | 618,920 | 277,342 | 502,068 | - | 11,886,326 | 1,001,198 | 12,887,524 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 2,067 | 23,115 | 24,215 | - | - | - | 49,397 | 104,835 | 154,233 | -154,233 |
| 売上高 | (千円) | 7,004,381 | 3,508,794 | 643,136 | 277,342 | 502,068 | - | 11,935,723 | 1,106,034 | 13,041,758 | -154,233 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 263,026 | 124,763 | 37,881 | 83,351 | 27,398 | - | 536,421 | 6,023 | 542,444 | -12,467 |
| 資産の部 | (千円) | 1,498,674 | 2,788,085 | 179,932 | 949,649 | 357,557 | - | 5,773,900 | 536,232 | 6,310,132 | 2,420,821 |
| 減価償却費 | (千円) | 207,971 | 65,362 | 4,777 | 21,134 | 19,749 | - | 318,995 | 46,586 | 365,582 | 9,296 |
| 減損損失 | (千円) | 17,253 | - | - | - | - | - | 17,253 | - | 17,253 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 418,246 | 78,737 | 454 | 4,535 | 56,739 | - | 558,713 | 30,469 | 589,183 | 1,189 |
| 設備投資額 | (千円) | 348,351 | 72,737 | 454 | 4,535 | 49,000 | - | - | 31,658 | - | - |
| 従業員数 | pure | 91 | 9 | 6 | 8 | 14 | 24 | - | 44 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 245 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 80 | - | - |
トラストホールディングス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。