報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開している。
したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「高分子事業」、「機能資材事業」、「繊維事業」の3つを報告セグメントとしている。
「高分子事業」はフィルム、樹脂の製造・販売を行っている。「機能資材事業」はガラス繊維、不織布等の製造・販売を行っている。「繊維事業」は各種繊維(糸・綿・織編物等)の製造・販売を行っている。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)における記載と概ね同一である。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいている。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 高分子事業 | 機能資材事業 | 繊維事業 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 55,393 | 37,037 | 33,923 | - | - | 126,354 | 57 | 126,411 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 5,712 | 2,157 | 63 | - | - | 7,932 | - | 7,932 | -7,932 |
| 売上高 | (百万円) | 61,105 | 39,194 | 33,987 | - | - | 134,287 | 57 | 134,344 | -7,932 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 6,000 | 298 | -357 | - | - | 5,941 | -82 | 5,859 | -7 |
| 資産の部 | (百万円) | 78,577 | 41,589 | 21,468 | - | - | 141,634 | 529 | 142,164 | 7,266 |
| 減価償却費 | (百万円) | 3,204 | 1,135 | 173 | - | - | 4,513 | 5 | 4,519 | 720 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 1,471 | 919 | 104 | - | - | 2,495 | 20 | 2,515 | 379 |
| 減損損失 | (百万円) | 16,818 | 17,781 | 3,279 | 51 | - | - | - | - | - |
| 研究開発費 | (百万円) | 1,127 | 974 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 1,434 | 919 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 1,062 | 672 | 511 | - | 410 | 808 | 8 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 88 | 93 | 148 | - | 81 | 93 | - | - | - |
ユニチカ株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。