出資先上場企業の一覧
芙蓉総合リース株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 2021-06-25 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第52期(2020/04/01-2021/03/31) | 2023-03-27 | 1.38 |
| 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 2022-06-27 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第53期(2021/04/01-2022/03/31) | 2023-03-27 | 1.38 |
| 訂正有価証券報告書-第53期(2021/04/01-2022/03/31) | 2024-01-09 | 1.38 |
| 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-27 | 1.38 |
| 訂正有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-09-28 | 1.38 |
| 訂正有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31) | 2024-01-09 | 1.38 |
| 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-25 | 1.38 |
| 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 1.38 |
地主株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 2020-06-26 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第20期(2019/04/01-2020/03/31) | 2025-03-27 | 0.85 |
| 有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和2年12月31日) | 2021-03-26 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第21期(2020/04/01-2020/12/31) | 2023-03-28 | 0.85 |
| 訂正有価証券報告書-第21期(2020/04/01-2020/12/31) | 2025-03-27 | 0.85 |
| 有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 2022-03-25 | 0.0 |
| 訂正有価証券報告書-第22期(2021/01/01-2021/12/31) | 2023-03-28 | 0.85 |
| 訂正有価証券報告書-第22期(2021/01/01-2021/12/31) | 2025-03-27 | 0.85 |
| 有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) | 2023-03-28 | 0.85 |
| 訂正有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31) | 2025-03-27 | 0.85 |
| 有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31) | 2024-03-25 | 0.94 |
| 訂正有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31) | 2025-03-27 | 0.94 |
| 有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31) | 2025-03-27 | 0.75 |
三菱食品株式会社
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書 | 2023-06-27 | 1.6 |
| 有価証券報告書 | 2024-06-25 | 1.6 |
| 有価証券報告書 | 2025-06-24 | 1.6 |
株式会社京都ホテル
| 報告書 | 提出日 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31) | 2023-06-30 | 16.64 |
| 有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31) | 2024-06-21 | 16.64 |
| 有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31) | 2025-06-23 | 16.64 |
株式会社ニチレイの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。