報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社及び当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象として商製品・サービス別に「加工食品」、「水産」、「畜産」、「低温物流」及び「不動産」としております。
各事業の概要は次のとおりであります。
加工食品:調理冷凍食品・農産加工品・レトルト食品・ウエルネス食品・アセロラ・包装氷の製造・加工・販売
水産 :水産品の加工・販売
畜産 :畜産品の加工・販売、肉用鶏の飼育・販売
低温物流:輸配送サービス・配送センター機能の提供、物流コンサルティング、保管サービスの提供、凍氷の製造・販売、建築工事・設計
不動産 :オフィスビル・駐車場の賃貸、不動産の管理
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は第三者間取引価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 加工食品 | 水産 | 畜産 | 低温物流 | 不動産 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (百万円) | 311,342 | 58,472 | 63,836 | 259,551 | 3,275 | - | 696,479 | 5,601 | 702,080 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (百万円) | 240 | 195 | 3,579 | 18,721 | 1,911 | - | 24,647 | 871 | 25,519 | -25,519 |
| 売上高 | (百万円) | 311,583 | 58,668 | 67,415 | 278,273 | 5,186 | - | 721,127 | 6,473 | 727,600 | -25,519 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (百万円) | 18,792 | 1,413 | 1,082 | 15,749 | 1,900 | - | 38,938 | 1,089 | 40,028 | -1,712 |
| 資産の部 | (百万円) | 186,934 | 21,974 | 17,173 | 231,146 | 16,942 | - | 474,171 | 7,386 | 481,558 | 17,662 |
| 減価償却費 | (百万円) | 8,815 | 124 | 269 | 12,826 | 840 | - | 22,876 | 204 | 23,081 | 1,196 |
| のれん償却額 | (百万円) | 126 | - | - | 577 | - | - | 703 | - | 703 | - |
| 減損損失 | (百万円) | 217 | 7 | 165 | 75 | - | - | 465 | - | 465 | - |
| 持分法適用会社への投資額 | (百万円) | 1,726 | - | - | 3,888 | - | - | 5,615 | - | 5,615 | 2,225 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (百万円) | 9,260 | 345 | 275 | 23,180 | 1,105 | - | 34,166 | 88 | 34,255 | 681 |
| 研究開発費 | (百万円) | 1,436 | - | - | 479 | - | - | - | - | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | 9,260 | 345 | 275 | 22,748 | 1,105 | - | - | 88 | - | 681 |
| 従業員数 | pure | 10,125 | 744 | 397 | 4,926 | 15 | 229 | - | 190 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,908 | 24 | 57 | 434 | 1 | 5 | - | 27 | - | - |
| のれん | (百万円) | 751 | - | - | 6,604 | - | - | 7,356 | - | 7,356 | - |
株式会社ニチレイの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。