報告セグメントの概要
1 報告セグメントの概要 (1) 報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 オンデマンドエコノミー事業は、企業と個人を繋げるオンデマンドサービスの提供を行っております。デジタルマーケティング事業は、日本直販・悠遊生活ブランドでの総合通販を主体としたサービスの提供を行っております。システムソリューション事業は、ITエンジニアによるシステム開発を主体としたプロフェッショナルサービスの提供を行っております。シェアリングエコノミー事業は、主に起業家や個人事業主支援を目的にスペースシェアを主体としてシェアリングサービスの提供を行っております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | オンデマンドエコノミー事業 | デジタルマーケティング事業 | システムソリューション事業 | シェアリングエコノミー事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 10,491,475 | 5,327,111 | 4,612,049 | 4,938,378 | - | - | 25,369,014 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 327,629 | 8,222 | 112,812 | 526,394 | - | - | 975,059 | -975,059 |
| 売上高 | (千円) | 10,819,104 | 5,335,334 | 4,724,862 | 5,464,773 | - | - | 26,344,074 | -975,059 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 271,088 | -284,621 | 657,956 | 516,607 | - | - | 1,161,031 | -1,565,178 |
| 資産の部 | (千円) | 2,694,826 | 1,046,125 | 2,036,255 | 2,015,002 | - | - | 7,792,210 | 479,110 |
| 減価償却費 | (千円) | 99,770 | 37 | 87,028 | 127,374 | - | - | 314,211 | 105,050 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 4,093 | 16,319 | 22,170 | - | 42,583 | 42,583 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 84,348 | 3,072 | 135,538 | 89,882 | - | - | 312,842 | 79,512 |
| 従業員数 | pure | 257 | 31 | 385 | 88 | 65 | - | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 71 | 4 | 27 | 1 | 4 | - | - | - |
| のれん | (千円) | - | 32,750 | 29,918 | 22,170 | - | 84,840 | - | - |
ギグワークス株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。