報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループはサービス及び製品別のセグメントから構成されており、スタジオ写真の撮影・制作・加工、ディスプレイ制作、印刷等を行う「写真事業」、撮影用衣装等の制作・販売等を行う「衣装製造卸売事業」の2つを報告セグメントとしております。
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格等に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | 写真事業 | 衣装製造卸売事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 35,432,027 | 166,111 | - | 35,598,139 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 112 | 1,717,216 | - | 1,717,328 | -1,717,328 |
| 売上高 | (千円) | 35,432,139 | 1,883,327 | - | 37,315,467 | -1,717,328 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 2,870,172 | 11,450 | - | 2,881,623 | 139,699 |
| 資産の部 | (千円) | 39,835,786 | 1,588,586 | - | 41,424,373 | -200,599 |
| 減価償却費 | (千円) | 4,337,181 | 35,918 | - | 4,373,099 | -602,376 |
| のれん償却額 | (千円) | 320 | - | - | 320 | - |
| 減損損失 | (千円) | 348,391 | - | - | 348,391 | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 3,098,719 | 39,019 | - | 3,137,738 | -293,744 |
| のれん | (千円) | 506 | - | - | 506 | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 1,784 | 2 | 2 | - | - |
| 従業員数 | pure | 999 | 107 | 12 | - | - |
| 設備投資額 | (百万円) | - | 31 | - | - | - |
株式会社スタジオアリスの詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。