日本工営株式会社の企業情報
日本工営株式会社は東京都に本店を置く会社で、情報通信・サービスその他業界に属しており、東証プライムに上場しています。
基本情報
- 証券コード
- 1954
- 本店所在地
-
〒102-0083
東京都千代田区麹町5丁目4番地
- URL
- http://www.n-koei.co.jp/
- 決算月
- 6月決算
- 業種分類
- [情報通信・サービスその他] > [サービス業]
- 上場市場
- 設立年月
-
1946年06月 (77年目)
業種46位 全体806位
- 最新の四半期/有価証券報告書
- 四半期報告書-第79期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 会計基準
- [国際財務報告基準]
- 会計監査人
- 平均年収
-
7,657,000円
業種136位 全体595位 - 従業員数
-
2,663人
業種43位 全体290位 - 平均勤続年数
-
14.2年
業種162位 全体1,641位 - 平均年齢
-
42.6歳
業種246位 全体1,338位
適時開示情報
外部サイトへのリンクになります日時
タイトル
2023-05-15 15:00
2023-05-15 15:00
2023-05-15 15:00
大株主
基準日: 2022-06-30
順位
氏名・名称
住所
持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
東京都港区浜松町2丁目11-3
14.3%
2
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
東京都中央区晴海1丁目8-12
7.0%
3
日本工営グループ従業員持株会
東京都千代田区麹町5丁目4
6.8%
4
株式会社三菱UFJ銀行
東京都千代田区丸の内2丁目7-1
4.9%
5
明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
東京都千代田区丸の内2丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12)
3.8%
6
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27-30)
2.6%
7
株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
東京都千代田区大手町1丁目5-5(東京都中央区晴海1丁目8-12)
2.5%
8
株式会社日本カストディ銀行(年金信託口 )
東京都中央区晴海1丁目8-12
2.5%
9
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町1丁目5-1
2.0%
10
応用地質株式会社
東京都千代田区神田美土代町7番地
1.5%
大量保有報告書
提出日
提出者名
書類名称
2017-12-20
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (E11161)
大量保有報告書(特例対象株券等)
自己株券買付状況報告書
データなし
社名変更履歴
会社名
期間
日本工営株式会社
データなし 〜
現在
住所変更履歴
住所
期間
東京都千代田区麹町5丁目4番地
データなし 〜
現在
吸収した法人
法人名
イベント
日付
英国工営株式会社
平成30年4月1日東京都千代田区麹町五丁目4番地日本工営株式会社(2010001016851)に合併し解散
2018-04-11
上場市場ヒストリー
東京証券取引所
市場
期間
異動理由等
東証一部
1963-04-01 〜2022-04-03
新規上場
東証プライム
2022-04-04 〜
現在
2022年4月からの東証市場再編による変更
財務情報〈連結開示〉
経営指標等 | 単位 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上収益(IFRS) | (百万円) | 108,441 | 117,859 | 130,674 | ||
税引前利益又は税引前損失(△)(IFRS) | (百万円) | 5,029 | 7,176 | 10,800 | ||
当期利益又は当期損失(△):親会社の所有者に帰属(IFRS) | (百万円) | 3,099 | 4,531 | 6,579 | ||
当期包括利益:親会社の所有者に帰属(IFRS) | (百万円) | 3,050 | 7,739 | 8,479 | ||
親会社の所有者に帰属する持分(IFRS) | (百万円) | 63,907 | 64,219 | 70,725 | 78,088 | |
総資産額(IFRS) | (百万円) | 133,241 | 147,408 | 156,137 | 173,926 | |
1株当たり親会社所有者帰属持分(IFRS) | (円) | 4074.65 | 4260.82 | 4699.82 | 5185.66 | |
基本的1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | (円) | 204.94 | 300.0 | 436.98 | ||
希薄化後1株当たり利益又は損失(△)(IFRS) | (円) | 204.94 | 300.0 | 436.98 | ||
親会社所有者帰属持分比率(IFRS) | (%) | 48.0 | 43.6 | 45.3 | 44.9 | |
親会社所有者帰属持分利益率(IFRS) | (%) | 4.8 | 6.7 | 8.8 | ||
株価収益率(IFRS) | (倍) | 14.7 | 10.3 | 7.4 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | (百万円) | 4,365 | 12,073 | 4,820 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | (百万円) | -7,129 | -2,750 | -6,949 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | (百万円) | 4,529 | -7,928 | 1,892 | ||
現金及び現金同等物(IFRS) | (百万円) | 13,242 | 15,472 | 17,838 | 17,971 | |
従業員数 | (人) | 5,580 | 5,772 | 5,936 | 6,163 | |
平均臨時雇用人員 | (人) | 1530.0 | 1311.0 | 1251.0 | 1593.0 | |
売上高 | (百万円) | 106,023 | 108,589 | 112,214 | 117,710 | |
経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 6,721 | 5,584 | 4,603 | 8,347 | |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 4,555 | 3,318 | 2,726 | 3,537 | |
包括利益 | (百万円) | 4,698 | 1,349 | 2,266 | 7,680 | |
純資産額 | (百万円) | 59,449 | 60,205 | 59,470 | 66,114 | |
総資産額 | (百万円) | 113,890 | 113,175 | 130,215 | 139,941 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 3755.55 | 3767.5 | 3864.48 | 4298.22 | |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | 294.12 | 212.5 | 180.3 | 234.2 | |
自己資本比率 | (%) | 51.2 | 52.2 | 44.7 | 46.2 | |
自己資本利益率 | (%) | 8.1 | 5.7 | 4.6 | 5.8 | |
株価収益率 | (倍) | 9.34 | 11.15 | 16.69 | 13.17 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | -602 | 3,109 | 2,821 | 10,792 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 977 | -3,504 | -7,463 | -2,579 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | -3,062 | -1,936 | 6,937 | -6,561 | |
現金及び現金同等物の残高 | (百万円) | 15,233 | 12,663 | 14,771 | 17,014 | |
従業員数(日本基準) | (人) | 4,923 | 5,497 | 5,702 | 5,853 | |
平均臨時雇用人員(日本基準) | 1477.0 | 1412.0 | 1215.0 | 1164.0 |
J-LiC 上場企業サーチの応援をお願いします!