東証上場廃止の上場企業数推移
| 基準日(月末) | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 |
| 新規上場 | |||||||||||||
| 市場変更による増加 | 10 | 14 | 4 | 12 | 14 | 10 | 9 | 19 | 8 | 13 | 15 | 12 | 2 |
| 市場変更による減少 | |||||||||||||
| 上場廃止 | |||||||||||||
| 月末数 | 33 | 47 | 51 | 63 | 77 | 87 | 96 | 115 | 123 | 136 | 151 | 163 | 165 |
地域別・都道府県別上場企業数(東証上場廃止)
地域別上場企業分布状況
都道府県別上場企業分布状況
データなし
採用会計基準別構成
データなし
該当する上場企業は見つかりませんでした。