小売業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
小売業界に属する上場企業は全部で346社あり、64監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 83 | 24.0 | 7,982 | 43 | 82,661 | 113.1 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 50 | 14.5 | 5,795 | 225 | 69,030 | 91.2 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 37 | 10.7 | 6,158 | 187 | 79,566 | 129.2 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 28 | 8.1 | 926 | 250 | 11,796 | 35.5 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 17 | 4.9 | 3,377 | 77 | 20,736 | 103.7 |
6 | 仰星監査法人 | 9 | 2.6 | 272 | 107 | 3,467 | 30.4 |
7 | 三優監査法人 | 6 | 1.7 | 287 | 28 | 2,619 | 34.0 |
7 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 1.7 | 159 | 23 | 2,108 | 35.1 |
7 | 監査法人アヴァンティア | 6 | 1.7 | 128 | 59 | 2,202 | 51.2 |
7 | 監査法人A&Aパートナーズ | 6 | 1.7 | 85 | 31 | 1,021 | 30.0 |
7 | 監査法人東海会計社 | 6 | 1.7 | 22 | 112 | 545 | 23.7 |
12 | 東陽監査法人 | 5 | 1.4 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
12 | 監査法人ハイビスカス | 5 | 1.4 | 28 | 43 | 401 | 23.6 |
14 | かなで監査法人 | 4 | 1.2 | 96 | 42 | 843 | 32.4 |
14 | UHY東京監査法人 | 4 | 1.2 | 44 | 1 | 906 | 47.7 |
14 | 五十鈴監査法人 | 4 | 1.2 | 31 | 13 | 310 | 23.8 |
17 | 監査法人アリア | 3 | 0.9 | 32 | 15 | 1,151 | 44.3 |
17 | 史彩監査法人 | 3 | 0.9 | 31 | 27 | 364 | 26.0 |
17 | 監査法人やまぶき | 3 | 0.9 | 24 | 21 | 205 | 22.8 |
17 | フェイス監査法人 | 3 | 0.9 | 8 | 13 | 105 | 26.2 |
17 | KDA監査法人 | 3 | 0.9 | 8 | 0 | 162 | 18.0 |
22 | RSM清和監査法人 | 2 | 0.6 | 118 | 40 | 858 | 34.3 |
22 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 2 | 0.6 | 87 | 41 | 383 | 38.3 |
22 | Mooreみらい監査法人 | 2 | 0.6 | 84 | 42 | 731 | 29.2 |
22 | 赤坂有限責任監査法人 | 2 | 0.6 | 46 | 26 | 285 | 28.5 |
22 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 2 | 0.6 | 31 | 0 | 210 | 26.2 |
22 | アスカ監査法人 | 2 | 0.6 | 28 | 9 | 498 | 26.2 |
22 | 清明監査法人 | 2 | 0.6 | 24 | 18 | 268 | 38.3 |
22 | 栄監査法人 | 2 | 0.6 | 22 | 17 | 245 | 24.5 |
22 | 協立監査法人 | 2 | 0.6 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
22 | 桜橋監査法人 | 2 | 0.6 | 18 | 6 | 253 | 23.0 |
22 | かがやき監査法人 | 2 | 0.6 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
22 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.6 | 13 | 24 | 339 | 28.3 |
34 | ESネクスト有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 90 | 63 | 157 | 22.4 |
34 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.3 | 51 | 86 | 682 | 37.9 |
34 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.3 | 51 | 18 | 618 | 34.3 |
34 | 監査法人FRIQ | 1 | 0.3 | 40 | 53 | 282 | 25.6 |
34 | ひびき監査法人 | 1 | 0.3 | 31 | 124 | 748 | 27.7 |
34 | 清稜監査法人 | 1 | 0.3 | 29 | 63 | 273 | 22.8 |
34 | OAG監査法人 | 1 | 0.3 | 29 | 28 | 222 | 31.7 |
34 | 監査法人銀河 | 1 | 0.3 | 22 | 34 | 242 | 26.9 |
34 | 海南監査法人 | 1 | 0.3 | 18 | 129 | 702 | 28.1 |
34 | 晄和監査法人 | 1 | 0.3 | 17 | 8 | 117 | 19.5 |
34 | 如水監査法人 | 1 | 0.3 | 16 | 10 | 123 | 24.5 |
34 | ひかり監査法人 | 1 | 0.3 | 16 | 60 | 86 | 21.5 |
34 | 東光監査法人 | 1 | 0.3 | 15 | 41 | 698 | 69.8 |
34 | オリエント監査法人 | 1 | 0.3 | 15 | 37 | 152 | 21.7 |
34 | 新宿監査法人 | 1 | 0.3 | 14 | 18 | 327 | 32.7 |
34 | 明星監査法人 | 1 | 0.3 | 11 | 26 | 85 | 21.2 |
34 | 監査法人薄衣佐吉事務所 | 1 | 0.3 | 10 | 5 | 40 | 19.8 |
34 | 晴磐監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 15 | 107 | 26.9 |
34 | イースト・サン監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 4 | 21 | 20.5 |
34 | そうせい監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 11 | 110 | 18.3 |
34 | なぎさ監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 9 | 66 | 22.0 |
34 | 監査法人ナカチ | 1 | 0.3 | 8 | 14 | 86 | 21.6 |
34 | 爽監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 22 | 157 | 26.2 |
34 | 城南監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 14 | 182 | 20.2 |
34 | 監査法人和宏事務所 | 1 | 0.3 | 7 | 23 | 236 | 23.6 |
34 | 監査法人ウィズ | 1 | 0.3 | 6 | 7 | 53 | 53.0 |
34 | 清流監査法人 | 1 | 0.3 | 6 | 13 | 92 | 23.1 |
34 | 普賢監査法人 | 1 | 0.3 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
34 | 監査法人クレア | 1 | 0.3 | 5 | 0 | 41 | 20.6 |
34 | 大瀧公認会計士事務所 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
34 | 柴田公認会計士事務所 | 1 | 0.3 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
対象監査法人一覧
全 64 件