電気機器業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
電気機器業界に属する上場企業は全部で237社あり、45監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 50 | 21.1 | 7,982 | 43 | 82,570 | 113.1 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 46 | 19.4 | 5,795 | 225 | 69,028 | 91.2 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 40 | 16.9 | 6,158 | 187 | 79,634 | 129.1 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 19 | 8.0 | 926 | 250 | 11,797 | 35.5 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 16 | 6.8 | 3,377 | 77 | 20,736 | 103.7 |
6 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 2.5 | 159 | 23 | 2,108 | 35.1 |
7 | 仰星監査法人 | 5 | 2.1 | 272 | 107 | 3,467 | 30.4 |
8 | RSM清和監査法人 | 4 | 1.7 | 118 | 40 | 858 | 34.3 |
9 | アスカ監査法人 | 3 | 1.3 | 28 | 9 | 498 | 26.2 |
10 | 三優監査法人 | 2 | 0.8 | 287 | 28 | 2,619 | 34.0 |
10 | 東陽監査法人 | 2 | 0.8 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
10 | 監査法人アヴァンティア | 2 | 0.8 | 128 | 59 | 2,202 | 51.2 |
10 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 2 | 0.8 | 87 | 41 | 383 | 38.3 |
10 | ひびき監査法人 | 2 | 0.8 | 31 | 124 | 748 | 27.7 |
10 | 監査法人東海会計社 | 2 | 0.8 | 22 | 112 | 545 | 23.7 |
10 | 協立監査法人 | 2 | 0.8 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
10 | 海南監査法人 | 2 | 0.8 | 18 | 129 | 702 | 28.1 |
10 | 東光監査法人 | 2 | 0.8 | 15 | 41 | 698 | 69.8 |
10 | 保森監査法人 | 2 | 0.8 | 12 | 33 | 401 | 30.9 |
10 | そうせい監査法人 | 2 | 0.8 | 9 | 11 | 110 | 18.3 |
10 | 監査法人まほろば | 2 | 0.8 | 7 | 18 | 120 | 20.1 |
22 | かなで監査法人 | 1 | 0.4 | 96 | 42 | 843 | 32.4 |
22 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.4 | 85 | 31 | 1,021 | 30.0 |
22 | Mooreみらい監査法人 | 1 | 0.4 | 84 | 42 | 731 | 29.2 |
22 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.4 | 68 | 6 | 580 | 44.6 |
22 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.4 | 51 | 86 | 682 | 37.9 |
22 | UHY東京監査法人 | 1 | 0.4 | 44 | 1 | 906 | 47.7 |
22 | 東邦監査法人 | 1 | 0.4 | 38 | 25 | 340 | 26.2 |
22 | 監査法人アリア | 1 | 0.4 | 32 | 15 | 1,151 | 44.3 |
22 | 清友監査法人 | 1 | 0.4 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
22 | 史彩監査法人 | 1 | 0.4 | 31 | 27 | 364 | 26.0 |
22 | 監査法人ハイビスカス | 1 | 0.4 | 28 | 43 | 401 | 23.6 |
22 | かがやき監査法人 | 1 | 0.4 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
22 | あおい監査法人 | 1 | 0.4 | 15 | 14 | 84 | 28.1 |
22 | 新宿監査法人 | 1 | 0.4 | 14 | 18 | 327 | 32.7 |
22 | フロンティア監査法人 | 1 | 0.4 | 13 | 24 | 339 | 28.3 |
22 | SCS国際有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 12 | 16 | 92 | 30.7 |
22 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.4 | 11 | 36 | 178 | 19.8 |
22 | 芙蓉監査法人 | 1 | 0.4 | 11 | 7 | 151 | 30.2 |
22 | ときわ監査法人 | 1 | 0.4 | 11 | 10 | 44 | 21.9 |
22 | 晴磐監査法人 | 1 | 0.4 | 9 | 15 | 107 | 26.9 |
22 | 監査法人シドー | 1 | 0.4 | 9 | 14 | 67 | 22.2 |
22 | 監査法人ナカチ | 1 | 0.4 | 8 | 14 | 86 | 21.6 |
22 | KDA監査法人 | 1 | 0.4 | 8 | 0 | 162 | 18.0 |
22 | 監査法人ラットランド | 1 | 0.4 | 6 | 4 | 29 | 29.0 |
対象監査法人一覧
全 45 件