機械業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
機械業界に属する上場企業は全部で225社あり、50監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 45 | 20.0 | 5,795 | 225 | 69,028 | 91.2 |
2 | 有限責任監査法人トーマツ | 39 | 17.3 | 7,982 | 43 | 82,570 | 113.1 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 32 | 14.2 | 6,158 | 187 | 79,634 | 129.1 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 19 | 8.4 | 926 | 250 | 11,797 | 35.5 |
5 | 仰星監査法人 | 10 | 4.4 | 272 | 107 | 3,467 | 30.4 |
6 | PwC Japan有限責任監査法人 | 9 | 4.0 | 3,377 | 77 | 20,736 | 103.7 |
7 | 東陽監査法人 | 7 | 3.1 | 240 | 75 | 3,046 | 39.6 |
8 | アーク有限責任監査法人 | 5 | 2.2 | 159 | 23 | 2,108 | 35.1 |
9 | かなで監査法人 | 4 | 1.8 | 96 | 42 | 843 | 32.4 |
9 | ふじみ監査法人 | 4 | 1.8 | 51 | 86 | 682 | 37.9 |
11 | 三優監査法人 | 2 | 0.9 | 287 | 28 | 2,619 | 34.0 |
11 | 監査法人アヴァンティア | 2 | 0.9 | 128 | 59 | 2,202 | 51.2 |
11 | 監査法人A&Aパートナーズ | 2 | 0.9 | 85 | 31 | 1,021 | 30.0 |
11 | 監査法人日本橋事務所 | 2 | 0.9 | 51 | 18 | 618 | 34.3 |
11 | 監査法人コスモス | 2 | 0.9 | 36 | 50 | 129 | 21.4 |
11 | 監査法人アリア | 2 | 0.9 | 32 | 15 | 1,151 | 44.3 |
11 | ひびき監査法人 | 2 | 0.9 | 31 | 124 | 748 | 27.7 |
11 | 五十鈴監査法人 | 2 | 0.9 | 31 | 13 | 310 | 23.8 |
11 | 栄監査法人 | 2 | 0.9 | 22 | 17 | 245 | 24.5 |
11 | 井上監査法人 | 2 | 0.9 | 22 | 5 | 302 | 33.5 |
11 | かがやき監査法人 | 2 | 0.9 | 16 | 61 | 397 | 26.4 |
22 | Forvis Mazars Japan有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 87 | 41 | 383 | 38.3 |
22 | Mooreみらい監査法人 | 1 | 0.4 | 84 | 42 | 731 | 29.2 |
22 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.4 | 68 | 6 | 580 | 44.6 |
22 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 47 | 27 | 285 | 28.5 |
22 | UHY東京監査法人 | 1 | 0.4 | 44 | 1 | 906 | 47.7 |
22 | 新創監査法人 | 1 | 0.4 | 37 | 37 | 297 | 37.2 |
22 | 清友監査法人 | 1 | 0.4 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
22 | 清稜監査法人 | 1 | 0.4 | 29 | 63 | 273 | 22.8 |
22 | 監査法人東海会計社 | 1 | 0.4 | 22 | 112 | 545 | 23.7 |
22 | あると築地有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 19 | 23 | 122 | 20.3 |
22 | SK東京監査法人 | 1 | 0.4 | 19 | 4 | 61 | 30.6 |
22 | 桜橋監査法人 | 1 | 0.4 | 18 | 6 | 253 | 23.0 |
22 | 晄和監査法人 | 1 | 0.4 | 17 | 8 | 117 | 19.5 |
22 | あおい監査法人 | 1 | 0.4 | 15 | 14 | 84 | 28.1 |
22 | 新宿監査法人 | 1 | 0.4 | 14 | 18 | 327 | 32.7 |
22 | 保森監査法人 | 1 | 0.4 | 12 | 33 | 401 | 30.9 |
22 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.4 | 12 | 25 | 206 | 25.8 |
22 | 芙蓉監査法人 | 1 | 0.4 | 11 | 7 | 151 | 30.2 |
22 | 藍監査法人 | 1 | 0.4 | 10 | 0 | 106 | 26.4 |
22 | 新月有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 9 | 40 | 36 | 17.8 |
22 | ACアーネスト監査法人 | 1 | 0.4 | 8 | 10 | 47 | 23.6 |
22 | 監査法人アンビシャス | 1 | 0.4 | 8 | 10 | 51 | 17.1 |
22 | 監査法人まほろば | 1 | 0.4 | 7 | 18 | 120 | 20.1 |
22 | 大手前監査法人 | 1 | 0.4 | 7 | 8 | 33 | 33.0 |
22 | Amaterasu有限責任監査法人 | 1 | 0.4 | 7 | 0 | 56 | 27.8 |
22 | 城南監査法人 | 1 | 0.4 | 7 | 14 | 182 | 20.2 |
22 | アルファ監査法人 | 1 | 0.4 | 6 | 11 | 117 | 23.3 |
22 | 暁監査法人 | 1 | 0.4 | 6 | 6 | 16 | 16.4 |
22 | 普賢監査法人 | 1 | 0.4 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
対象監査法人一覧
全 50 件