建設業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
建設業界に属する上場企業は全部で158社あり、40監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 38 | 24.1 | 5,731 | 227 | 69,208 | 92.3 |
2 | 有限責任あずさ監査法人 | 29 | 18.4 | 6,141 | 186 | 80,200 | 131.7 |
3 | 有限責任監査法人トーマツ | 21 | 13.3 | 6,329 | 36 | 83,394 | 114.7 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 15 | 9.5 | 909 | 253 | 11,884 | 35.1 |
5 | 仰星監査法人 | 10 | 6.3 | 268 | 106 | 3,617 | 31.5 |
6 | 三優監査法人 | 3 | 1.9 | 307 | 33 | 2,645 | 34.4 |
6 | 監査法人A&Aパートナーズ | 3 | 1.9 | 89 | 28 | 1,022 | 30.1 |
8 | PwC Japan有限責任監査法人 | 2 | 1.3 | 3,365 | 77 | 20,644 | 104.8 |
8 | 東陽監査法人 | 2 | 1.3 | 242 | 76 | 3,079 | 40.0 |
8 | 監査法人アリア | 2 | 1.3 | 33 | 18 | 972 | 32.4 |
8 | ひびき監査法人 | 2 | 1.3 | 31 | 121 | 734 | 28.2 |
8 | 栄監査法人 | 2 | 1.3 | 22 | 17 | 246 | 24.6 |
8 | みおぎ監査法人 | 2 | 1.3 | 11 | 35 | 213 | 21.3 |
14 | 監査法人アヴァンティア | 1 | 0.6 | 143 | 74 | 1,988 | 49.7 |
14 | RSM清和監査法人 | 1 | 0.6 | 131 | 37 | 30,348 | 1,213.9 |
14 | Mooreみらい監査法人 | 1 | 0.6 | 90 | 40 | 802 | 30.9 |
14 | 八重洲監査法人 | 1 | 0.6 | 68 | 6 | 574 | 44.1 |
14 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.6 | 51 | 86 | 685 | 38.0 |
14 | 監査法人FRIQ | 1 | 0.6 | 46 | 58 | 290 | 26.4 |
14 | 清陽監査法人 | 1 | 0.6 | 39 | 38 | 303 | 30.3 |
14 | 東邦監査法人 | 1 | 0.6 | 38 | 25 | 348 | 26.8 |
14 | OAG監査法人 | 1 | 0.6 | 32 | 31 | 148 | 29.6 |
14 | 和泉監査法人 | 1 | 0.6 | 28 | 28 | 172 | 24.6 |
14 | 井上監査法人 | 1 | 0.6 | 22 | 5 | 303 | 33.7 |
14 | 監査法人銀河 | 1 | 0.6 | 22 | 34 | 247 | 27.4 |
14 | 監査法人グラヴィタス | 1 | 0.6 | 18 | 14 | 87 | 21.6 |
14 | ゼロス有限責任監査法人 | 1 | 0.6 | 18 | 5 | 134 | 22.3 |
14 | 如水監査法人 | 1 | 0.6 | 16 | 10 | 128 | 25.6 |
14 | ひかり監査法人 | 1 | 0.6 | 16 | 60 | 86 | 21.5 |
14 | かがやき監査法人 | 1 | 0.6 | 16 | 61 | 418 | 27.8 |
14 | オリエント監査法人 | 1 | 0.6 | 15 | 37 | 192 | 24.0 |
14 | 興亜監査法人 | 1 | 0.6 | 13 | 38 | 176 | 19.5 |
14 | 藍監査法人 | 1 | 0.6 | 10 | 0 | 106 | 26.4 |
14 | KDA監査法人 | 1 | 0.6 | 8 | 0 | 166 | 18.5 |
14 | 監査法人アンビシャス | 1 | 0.6 | 8 | 10 | 51 | 17.1 |
14 | 監査法人和宏事務所 | 1 | 0.6 | 7 | 27 | 233 | 23.3 |
14 | アルファ監査法人 | 1 | 0.6 | 6 | 11 | 137 | 22.8 |
14 | 清流監査法人 | 1 | 0.6 | 6 | 12 | 92 | 23.1 |
14 | 大瀧公認会計士事務所 | 1 | 0.6 | 3 | 3 | 131 | 32.6 |
14 | 柴田公認会計士事務所 | 1 | 0.6 | 3 | 4 | 131 | 32.6 |
対象監査法人一覧
全 40 件