不動産業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
不動産業界に属する上場企業は全部で142社あり、38監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY新日本有限責任監査法人 | 30 | 21.1 | 5,420 | 224 | 69,222 | 90.7 |
2 | 有限責任監査法人トーマツ | 21 | 14.8 | 8,121 | 38 | 82,987 | 111.8 |
3 | 太陽有限責任監査法人 | 20 | 14.1 | 936 | 253 | 12,047 | 35.6 |
4 | 有限責任あずさ監査法人 | 13 | 9.2 | 6,234 | 187 | 80,083 | 128.8 |
5 | 三優監査法人 | 10 | 7.0 | 280 | 26 | 2,593 | 33.7 |
6 | PwC Japan有限責任監査法人 | 5 | 3.5 | 3,416 | 74 | 20,693 | 103.5 |
7 | 東陽監査法人 | 4 | 2.8 | 248 | 80 | 3,158 | 40.0 |
8 | 仰星監査法人 | 2 | 1.4 | 274 | 107 | 3,452 | 30.0 |
8 | アスカ監査法人 | 2 | 1.4 | 33 | 11 | 514 | 25.7 |
8 | 監査法人ハイビスカス | 2 | 1.4 | 31 | 50 | 418 | 23.2 |
8 | 和泉監査法人 | 2 | 1.4 | 24 | 27 | 173 | 24.7 |
8 | 海南監査法人 | 2 | 1.4 | 18 | 123 | 682 | 28.4 |
8 | 興亜監査法人 | 2 | 1.4 | 13 | 36 | 193 | 19.3 |
8 | 双葉監査法人 | 2 | 1.4 | 7 | 20 | 78 | 15.6 |
8 | 城南監査法人 | 2 | 1.4 | 7 | 14 | 182 | 20.2 |
16 | RSM清和監査法人 | 1 | 0.7 | 118 | 40 | 887 | 34.1 |
16 | かなで監査法人 | 1 | 0.7 | 92 | 33 | 717 | 31.2 |
16 | Mooreみらい監査法人 | 1 | 0.7 | 84 | 42 | 731 | 29.2 |
16 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.7 | 81 | 32 | 1,021 | 30.0 |
16 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.7 | 51 | 86 | 894 | 47.1 |
16 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.7 | 51 | 18 | 618 | 34.3 |
16 | 新創監査法人 | 1 | 0.7 | 40 | 33 | 297 | 37.2 |
16 | 東邦監査法人 | 1 | 0.7 | 38 | 25 | 340 | 26.2 |
16 | 清陽監査法人 | 1 | 0.7 | 38 | 37 | 302 | 30.2 |
16 | 應和監査法人 | 1 | 0.7 | 34 | 15 | 243 | 22.1 |
16 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.7 | 33 | 0 | 191 | 27.2 |
16 | 監査法人アリア | 1 | 0.7 | 32 | 13 | 1,151 | 44.3 |
16 | 清友監査法人 | 1 | 0.7 | 31 | 13 | 118 | 19.7 |
16 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.7 | 31 | 13 | 266 | 22.2 |
16 | 清稜監査法人 | 1 | 0.7 | 29 | 61 | 273 | 22.8 |
16 | 協立監査法人 | 1 | 0.7 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
16 | シンシア監査法人 | 1 | 0.7 | 16 | 15 | 172 | 24.5 |
16 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.7 | 12 | 25 | 206 | 25.8 |
16 | 誠栄有限責任監査法人 | 1 | 0.7 | 10 | 20 | 188 | 37.6 |
16 | 監査法人アンビシャス | 1 | 0.7 | 8 | 10 | 51 | 17.1 |
16 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.7 | 8 | 37 | 178 | 19.8 |
16 | 監査法人まほろば | 1 | 0.7 | 7 | 18 | 120 | 20.1 |
16 | アルファ監査法人 | 1 | 0.7 | 6 | 11 | 93 | 23.3 |
33業種別上場企業数
対象監査法人一覧
全 38 件