商社・卸売業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
商社・卸売業界に属する上場企業は全部で304社あり、56監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 66 | 21.7 | 6,329 | 36 | 84,476 | 116.0 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 54 | 17.8 | 5,806 | 216 | 70,987 | 95.8 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 47 | 15.5 | 6,340 | 379 | 85,393 | 142.3 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 28 | 9.2 | 945 | 265 | 11,954 | 34.6 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 11 | 3.6 | 3,437 | 127 | 22,687 | 114.0 |
6 | 三優監査法人 | 6 | 2.0 | 312 | 30 | 2,667 | 34.6 |
6 | 東陽監査法人 | 6 | 2.0 | 254 | 86 | 3,127 | 40.6 |
6 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 2.0 | 173 | 21 | 2,266 | 36.5 |
9 | 仰星監査法人 | 5 | 1.6 | 290 | 110 | 3,539 | 31.3 |
10 | ひびき監査法人 | 4 | 1.3 | 31 | 121 | 731 | 29.2 |
10 | 海南監査法人 | 4 | 1.3 | 18 | 133 | 765 | 30.6 |
10 | 保森監査法人 | 4 | 1.3 | 14 | 36 | 389 | 32.4 |
10 | 監査法人和宏事務所 | 4 | 1.3 | 7 | 28 | 235 | 23.5 |
14 | 八重洲監査法人 | 3 | 1.0 | 64 | 5 | 561 | 46.7 |
14 | 清陽監査法人 | 3 | 1.0 | 39 | 38 | 302 | 30.2 |
14 | 應和監査法人 | 3 | 1.0 | 32 | 13 | 244 | 22.1 |
17 | かなで監査法人 | 2 | 0.7 | 113 | 55 | 851 | 32.7 |
17 | Mooreみらい監査法人 | 2 | 0.7 | 90 | 40 | 826 | 30.6 |
17 | 東邦監査法人 | 2 | 0.7 | 41 | 27 | 357 | 27.5 |
17 | 史彩監査法人 | 2 | 0.7 | 37 | 24 | 391 | 26.1 |
17 | 監査法人アリア | 2 | 0.7 | 35 | 19 | 1,015 | 33.8 |
17 | 井上監査法人 | 2 | 0.7 | 22 | 5 | 307 | 34.1 |
17 | 永和監査法人 | 2 | 0.7 | 19 | 26 | 115 | 23.0 |
17 | 東光有限責任監査法人 | 2 | 0.7 | 15 | 45 | 292 | 32.5 |
17 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.7 | 12 | 26 | 392 | 30.1 |
17 | 双葉監査法人 | 2 | 0.7 | 7 | 20 | 90 | 15.0 |
27 | 監査法人アヴァンティア | 1 | 0.3 | 147 | 49 | 1,931 | 49.5 |
27 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.3 | 89 | 26 | 1,103 | 30.6 |
27 | UHY東京監査法人 | 1 | 0.3 | 58 | 9 | 950 | 50.0 |
27 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.3 | 52 | 16 | 683 | 38.0 |
27 | 監査法人コスモス | 1 | 0.3 | 48 | 48 | 112 | 22.4 |
27 | 監査法人FRIQ | 1 | 0.3 | 47 | 64 | 287 | 23.9 |
27 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 46 | 26 | 272 | 30.2 |
27 | 新創監査法人 | 1 | 0.3 | 38 | 39 | 258 | 36.9 |
27 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 33 | 0 | 331 | 30.1 |
27 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.3 | 32 | 15 | 286 | 22.0 |
27 | 監査法人やまぶき | 1 | 0.3 | 28 | 20 | 178 | 22.3 |
27 | 監査法人銀河 | 1 | 0.3 | 22 | 34 | 251 | 27.9 |
27 | 監査法人東海会計社 | 1 | 0.3 | 22 | 112 | 563 | 23.5 |
27 | SK東京監査法人 | 1 | 0.3 | 19 | 4 | 61 | 30.3 |
27 | 協立監査法人 | 1 | 0.3 | 19 | 29 | 404 | 26.9 |
27 | 桜橋監査法人 | 1 | 0.3 | 18 | 6 | 221 | 22.1 |
27 | あかり監査法人 | 1 | 0.3 | 17 | 30 | 180 | 30.0 |
27 | アスカ監査法人 | 1 | 0.3 | 15 | 2 | 342 | 21.4 |
27 | 新宿監査法人 | 1 | 0.3 | 14 | 18 | 331 | 33.1 |
27 | 興亜監査法人 | 1 | 0.3 | 13 | 39 | 177 | 19.7 |
27 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.3 | 12 | 25 | 213 | 26.7 |
27 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.3 | 11 | 35 | 170 | 18.9 |
27 | 南青山監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 39 | 183 | 30.4 |
27 | 霞友有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 22 | 32 | 16.0 |
27 | 城南監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 20 | 208 | 20.8 |
27 | ACアーネスト監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 10 | 41 | 20.6 |
27 | 明光監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 10 | 56 | 56.0 |
27 | なぎさ監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 8 | 66 | 22.0 |
27 | 丸の内監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 15 | 14 | 14.0 |
27 | 普賢監査法人 | 1 | 0.3 | 6 | 26 | 178 | 25.4 |
33業種別上場企業数
対象監査法人一覧
全 56 件