監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
商社・卸売業界に属する上場企業は全部で301社あり、56監査法人が監査しています。
| 順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限責任監査法人トーマツ | 64 | 21.3 | 6,329 | 36 | 82,658 | 119.1 |
| 2 | EY新日本有限責任監査法人 | 55 | 18.3 | 5,806 | 216 | 70,462 | 95.9 |
| 3 | 有限責任あずさ監査法人 | 45 | 15.0 | 6,340 | 379 | 83,246 | 147.1 |
| 4 | 太陽有限責任監査法人 | 27 | 9.0 | 945 | 265 | 11,977 | 35.1 |
| 5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 11 | 3.7 | 3,437 | 127 | 23,704 | 120.3 |
| 6 | 仰星監査法人 | 7 | 2.3 | 290 | 110 | 3,518 | 31.4 |
| 7 | 三優監査法人 | 6 | 2.0 | 312 | 30 | 2,958 | 35.6 |
| 7 | 東陽監査法人 | 6 | 2.0 | 254 | 86 | 2,984 | 40.9 |
| 7 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 2.0 | 173 | 21 | 2,465 | 36.2 |
| 10 | ひびき監査法人 | 4 | 1.3 | 31 | 121 | 734 | 29.3 |
| 10 | 監査法人和宏事務所 | 4 | 1.3 | 7 | 28 | 338 | 28.2 |
| 12 | 史彩監査法人 | 3 | 1.0 | 37 | 24 | 431 | 25.3 |
| 12 | 應和監査法人 | 3 | 1.0 | 32 | 13 | 376 | 25.0 |
| 12 | 海南監査法人 | 3 | 1.0 | 18 | 133 | 687 | 31.2 |
| 12 | 保森監査法人 | 3 | 1.0 | 14 | 36 | 380 | 31.6 |
| 16 | Mooreみらい監査法人 | 2 | 0.7 | 90 | 40 | 838 | 31.0 |
| 16 | 八重洲監査法人 | 2 | 0.7 | 64 | 5 | 453 | 45.3 |
| 16 | 監査法人FRIQ | 2 | 0.7 | 47 | 64 | 382 | 27.3 |
| 16 | 東邦監査法人 | 2 | 0.7 | 41 | 27 | 344 | 28.7 |
| 16 | 清陽監査法人 | 2 | 0.7 | 39 | 38 | 300 | 30.0 |
| 16 | 監査法人アリア | 2 | 0.7 | 35 | 19 | 1,083 | 30.9 |
| 16 | 監査法人やまぶき | 2 | 0.7 | 28 | 20 | 222 | 22.2 |
| 16 | 井上監査法人 | 2 | 0.7 | 22 | 5 | 307 | 34.1 |
| 16 | 監査法人銀河 | 2 | 0.7 | 22 | 34 | 365 | 33.2 |
| 16 | 永和監査法人 | 2 | 0.7 | 19 | 26 | 144 | 24.0 |
| 16 | 東光有限責任監査法人 | 2 | 0.7 | 15 | 45 | 371 | 30.9 |
| 16 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.7 | 12 | 26 | 363 | 30.3 |
| 16 | 双葉監査法人 | 2 | 0.7 | 7 | 20 | 91 | 15.2 |
| 29 | 監査法人アヴァンティア | 1 | 0.3 | 147 | 49 | 2,028 | 46.1 |
| 29 | かなで監査法人 | 1 | 0.3 | 113 | 55 | 945 | 32.6 |
| 29 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.3 | 89 | 26 | 1,062 | 29.5 |
| 29 | UHY東京監査法人 | 1 | 0.3 | 58 | 9 | 1,192 | 42.6 |
| 29 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.3 | 52 | 16 | 645 | 37.9 |
| 29 | ふじみ監査法人 | 1 | 0.3 | 51 | 86 | 747 | 39.3 |
| 29 | 監査法人コスモス | 1 | 0.3 | 48 | 48 | 112 | 22.4 |
| 29 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 46 | 26 | 272 | 30.2 |
| 29 | 新創監査法人 | 1 | 0.3 | 38 | 39 | 276 | 34.6 |
| 29 | 有限責任パートナーズ綜合監査法人 | 1 | 0.3 | 33 | 38 | 431 | 47.9 |
| 29 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 33 | 0 | 294 | 29.4 |
| 29 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.3 | 32 | 15 | 287 | 22.1 |
| 29 | 監査法人東海会計社 | 1 | 0.3 | 22 | 112 | 554 | 24.1 |
| 29 | SK東京監査法人 | 1 | 0.3 | 19 | 4 | 62 | 30.8 |
| 29 | 協立監査法人 | 1 | 0.3 | 19 | 29 | 415 | 25.9 |
| 29 | 桜橋監査法人 | 1 | 0.3 | 18 | 6 | 231 | 23.1 |
| 29 | あかり監査法人 | 1 | 0.3 | 17 | 30 | 173 | 28.8 |
| 29 | 監査法人ハイビスカス | 1 | 0.3 | 17 | 7 | 198 | 18.0 |
| 29 | 新宿監査法人 | 1 | 0.3 | 14 | 18 | 333 | 33.3 |
| 29 | 興亜監査法人 | 1 | 0.3 | 13 | 39 | 208 | 20.8 |
| 29 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.3 | 12 | 25 | 215 | 26.9 |
| 29 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.3 | 11 | 35 | 170 | 18.9 |
| 29 | 南青山監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 39 | 180 | 30.1 |
| 29 | ACアーネスト監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 10 | 16 | 16.3 |
| 29 | 城南監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 20 | 225 | 22.5 |
| 29 | 明光監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 10 | 56 | 56.0 |
| 29 | 丸の内監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 15 | 14 | 14.0 |
| 29 | 普賢監査法人 | 1 | 0.3 | 6 | 26 | 179 | 25.5 |
対象監査法人一覧
全 56 件