商社・卸売業に属する上場企業を監査する監査法人等
監査法人シェア・ランキング(監査対象上場企業数基準)
商社・卸売業界に属する上場企業は全部で307社あり、56監査法人が監査しています。
順位 | 名称 | 上場会社クライアント数 | シェア(%) | 常勤監査従事者数(人) | 非常勤監査従事者数(人) | 合計監査報酬(百万円) | 平均監査報酬(百万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有限責任監査法人トーマツ | 67 | 21.8 | 6,329 | 36 | 83,325 | 114.8 |
2 | EY新日本有限責任監査法人 | 57 | 18.6 | 5,731 | 227 | 69,277 | 92.2 |
3 | 有限責任あずさ監査法人 | 46 | 15.0 | 6,141 | 186 | 80,175 | 131.6 |
4 | 太陽有限責任監査法人 | 28 | 9.1 | 909 | 253 | 11,884 | 35.1 |
5 | PwC Japan有限責任監査法人 | 11 | 3.6 | 3,365 | 77 | 20,644 | 104.8 |
6 | 三優監査法人 | 6 | 2.0 | 307 | 33 | 2,617 | 34.4 |
6 | 東陽監査法人 | 6 | 2.0 | 242 | 76 | 3,079 | 40.0 |
6 | アーク有限責任監査法人 | 6 | 2.0 | 171 | 22 | 2,193 | 36.5 |
9 | 仰星監査法人 | 5 | 1.6 | 268 | 106 | 3,617 | 31.5 |
10 | ひびき監査法人 | 4 | 1.3 | 31 | 121 | 762 | 28.2 |
10 | 海南監査法人 | 4 | 1.3 | 18 | 130 | 707 | 28.3 |
10 | 保森監査法人 | 4 | 1.3 | 12 | 33 | 382 | 31.9 |
10 | 監査法人和宏事務所 | 4 | 1.3 | 7 | 23 | 233 | 23.3 |
14 | 八重洲監査法人 | 3 | 1.0 | 68 | 6 | 574 | 44.1 |
14 | 清陽監査法人 | 3 | 1.0 | 38 | 38 | 303 | 30.3 |
14 | 應和監査法人 | 3 | 1.0 | 32 | 13 | 246 | 22.4 |
17 | かなで監査法人 | 2 | 0.7 | 105 | 46 | 808 | 32.3 |
17 | Mooreみらい監査法人 | 2 | 0.7 | 90 | 40 | 802 | 30.9 |
17 | 東邦監査法人 | 2 | 0.7 | 38 | 25 | 348 | 26.8 |
17 | 監査法人アリア | 2 | 0.7 | 33 | 18 | 972 | 32.4 |
17 | 史彩監査法人 | 2 | 0.7 | 31 | 27 | 385 | 25.7 |
17 | 井上監査法人 | 2 | 0.7 | 22 | 5 | 303 | 33.7 |
17 | 永和監査法人 | 2 | 0.7 | 19 | 26 | 115 | 23.1 |
17 | 東光監査法人 | 2 | 0.7 | 15 | 41 | 692 | 69.2 |
17 | フロンティア監査法人 | 2 | 0.7 | 13 | 26 | 388 | 29.8 |
17 | 双葉監査法人 | 2 | 0.7 | 7 | 20 | 93 | 15.5 |
27 | 監査法人アヴァンティア | 1 | 0.3 | 143 | 74 | 2,073 | 49.4 |
27 | 監査法人A&Aパートナーズ | 1 | 0.3 | 89 | 28 | 1,022 | 30.1 |
27 | 監査法人日本橋事務所 | 1 | 0.3 | 52 | 16 | 599 | 33.3 |
27 | 監査法人コスモス | 1 | 0.3 | 46 | 49 | 111 | 22.2 |
27 | 赤坂有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 46 | 26 | 294 | 29.4 |
27 | 監査法人FRIQ | 1 | 0.3 | 46 | 58 | 290 | 26.4 |
27 | UHY東京監査法人 | 1 | 0.3 | 42 | 2 | 895 | 47.1 |
27 | 新創監査法人 | 1 | 0.3 | 38 | 39 | 300 | 37.6 |
27 | HLB Meisei有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 33 | 0 | 286 | 28.6 |
27 | 五十鈴監査法人 | 1 | 0.3 | 31 | 13 | 310 | 23.8 |
27 | 監査法人やまぶき | 1 | 0.3 | 29 | 23 | 175 | 21.9 |
27 | アスカ監査法人 | 1 | 0.3 | 28 | 9 | 357 | 21.0 |
27 | 監査法人銀河 | 1 | 0.3 | 22 | 34 | 247 | 27.4 |
27 | 監査法人東海会計社 | 1 | 0.3 | 22 | 112 | 542 | 23.6 |
27 | SK東京監査法人 | 1 | 0.3 | 19 | 4 | 61 | 30.3 |
27 | 協立監査法人 | 1 | 0.3 | 19 | 29 | 408 | 27.2 |
27 | 桜橋監査法人 | 1 | 0.3 | 18 | 6 | 316 | 28.7 |
27 | あかり監査法人 | 1 | 0.3 | 17 | 30 | 151 | 30.2 |
27 | 新宿監査法人 | 1 | 0.3 | 14 | 18 | 308 | 34.3 |
27 | 興亜監査法人 | 1 | 0.3 | 13 | 36 | 176 | 19.5 |
27 | 有限責任大有監査法人 | 1 | 0.3 | 12 | 25 | 230 | 25.5 |
27 | みおぎ監査法人 | 1 | 0.3 | 11 | 35 | 213 | 21.3 |
27 | 南青山監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 36 | 47 | 23.3 |
27 | 霞友有限責任監査法人 | 1 | 0.3 | 9 | 22 | 34 | 17.1 |
27 | 城南監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 20 | 212 | 21.2 |
27 | ACアーネスト監査法人 | 1 | 0.3 | 8 | 10 | 41 | 20.6 |
27 | 明光監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 7 | 56 | 56.0 |
27 | なぎさ監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 8 | 66 | 22.0 |
27 | 丸の内監査法人 | 1 | 0.3 | 7 | 15 | 14 | 14.0 |
27 | 普賢監査法人 | 1 | 0.3 | 6 | 24 | 189 | 27.0 |
33業種別上場企業数
対象監査法人一覧
全 56 件