報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 (2)各報告セグメントの事業内容 各セグメントの事業内容は以下のとおりであります。 「マテリアルイノベーションズカンパニー」 電設資材の販売並びに附帯する工事、情報機器等の販売並びに附帯する工事、建設資材工事並びに土木建築資材等の販売、コンクリート圧送工事、電気通信工事 「インフラソリューションズカンパニー」 電気機器・工作機械の販売並びに附帯する工事、総合建築、産業用太陽光発電システムの設計・施工・保守並びに保安管理業務、設備工事 「コマツ栃木」 コマツ栃木株式会社における土木建設機械の販売並びに整備、賃貸 「その他」 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、保守管理業務等、路面切削工事、計量器、測量機等の販売及び修理
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。 報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | マテリアルイノベーションズカンパニー | インフラソリューションズカンパニー | コマツ栃木 | 全社・消去 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 53,687,302 | 33,679,748 | 6,998,361 | - | - | 94,365,412 | 1,734,711 | 96,100,124 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | 88,622 | 11,738 | 1,872 | - | - | 102,232 | 5,876 | 108,109 | -108,109 |
| 売上高 | (千円) | 53,775,925 | 33,691,486 | 7,000,233 | - | - | 94,467,645 | 1,740,588 | 96,208,233 | -108,109 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 3,266,829 | 1,800,095 | 673,341 | - | - | 5,740,265 | 412,844 | 6,153,110 | -124,997 |
| 資産の部 | (千円) | 17,345,938 | 14,618,189 | 8,585,701 | - | - | 40,549,829 | 3,358,369 | 43,908,198 | 22,796,087 |
| 減価償却費 | (千円) | 66,033 | 43,010 | 194,689 | - | - | 303,732 | 211,762 | 515,495 | 218,980 |
| のれん償却額 | (千円) | - | 48,211 | - | - | - | 48,211 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 59,082 | 6,392 | 188,532 | - | - | 254,006 | 25,543 | 279,549 | 2,249,926 |
| 設備投資額 | (千円) | 59,082 | 6,392 | 188,532 | 2,249,926 | - | - | 25,543 | - | - |
| 従業員数 | pure | 486 | 264 | 94 | - | 35 | 844 | 28 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 101 | 90 | 11 | - | 14 | 202 | 3 | - | - |
| のれん | (千円) | - | 36,158 | - | - | - | 36,158 | - | - | - |
藤井産業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。