報告セグメントの概要
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、経営管理目的により、製品及びサービスに基づいて複数の事業単位に組織化されており、「レストラン事業」「機内食事業」「業務用冷凍食品製造事業」「不動産賃貸事業」及び「運輸事業」の5つを報告セグメントとしております。
報告セグメント
主要な内容
レストラン事業
うどん、そば、アジア、ラーメン等を中心としたレストラン事業の運営
機内食事業
機内食の調製・搭載
業務用冷凍食品製造事業
業務用冷凍食品の製造・加工・販売
不動産賃貸事業
地方卸売市場の経営及び不動産賃貸事業
運輸事業
鉄道業、道路旅客運送業(バス)
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
セグメント別財務情報
| 項目 | 単位 | レストラン事業 | 機内食事業 | 業務用冷凍食品製造事業 | 不動産賃貸事業 | 運輸事業 | 全社(共通) | 報告セグメント | その他 | 事業セグメント合計 | 調整額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | (千円) | 24,561,808 | 7,073,508 | 6,633,436 | 703,598 | 436,739 | - | 39,409,091 | 2,663,713 | 42,072,804 | - |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | (千円) | - | 175,143 | 23,868 | - | 41,374 | - | 240,385 | 854,803 | 1,095,189 | -1,095,189 |
| 売上高 | (千円) | 24,561,808 | 7,248,651 | 6,657,304 | 703,598 | 478,114 | - | 39,649,477 | 3,518,517 | 43,167,994 | -1,095,189 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | (千円) | 410,770 | 419,250 | 301,752 | 328,627 | -54,824 | - | 1,405,576 | -49,825 | 1,355,750 | -408,380 |
| 資産の部 | (千円) | 11,568,589 | 4,128,998 | 3,362,587 | 5,713,969 | 888,999 | - | 25,663,145 | 2,045,277 | 27,708,422 | 3,749,505 |
| 減価償却費 | (千円) | 502,416 | 267,189 | 175,957 | 78,274 | 66,953 | - | 1,090,791 | 37,547 | 1,128,338 | 51,244 |
| のれん償却額 | (千円) | 55,684 | - | - | - | - | - | 55,684 | - | - | - |
| 減損損失 | (千円) | 515,482 | - | - | - | - | - | 515,482 | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | (千円) | 790,506 | 370,875 | 146,056 | 27,428 | 125,703 | - | 1,460,570 | 38,567 | 1,499,138 | 34,697 |
| 設備投資額 | (千円) | 614,170 | 354,835 | 163,780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | pure | 580 | 189 | 86 | 7 | 49 | 53 | 7 | 28 | - | - |
| 平均臨時雇用人員 | pure | 2,222 | 173 | 345 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | - | - |
| のれん | (千円) | 141,616 | - | - | - | - | - | 141,616 | - | - | - |
株式会社グルメ杵屋の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。